ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3365JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10039906 173397 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
279 600 р.*329 600 р.*
3439JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-30060247 083354 000 ¥0 ¥SOLDсиний
261 100 р.*311 100 р.*
5311JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100272315 929378 000 ¥40 000 ¥SOLDбелый
272 800 р.*322 800 р.*
5344JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100331735 675374 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
270 900 р.*320 900 р.*
5356JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100740712 6123110 000 ¥60 000 ¥SOLDпурпурный
285 900 р.*335 900 р.*
5415JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-11022752 6693112 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
296 400 р.*346 400 р.*
5606JBA KOBE27 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11005954094168 000 ¥80 000 ¥SOLDбежевый
316 600 р.*366 600 р.*
1164JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB STREET2019110JA44JA44-11036457 363199 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
292 900 р.*342 900 р.*
1228JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-301135572 438351 000 ¥0 ¥SOLDсиний
260 600 р.*310 600 р.*
1424JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11006282 461395 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
281 100 р.*331 100 р.*
2542BDS KYUSHU23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA07JA07-110146 959474 000 ¥20 000 ¥SOLDбежевый
276 100 р.*326 100 р.*
5033BDS KANSAI23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA42JA42-100014 9524146 000 ¥0 ¥SOLDсиний
324 500 р.*374 500 р.*
5077BDS KANSAI23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-100326 301498 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
292 200 р.*342 200 р.*
5092BDS KANSAI23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-10165 4934156 000 ¥50 000 ¥SOLDжелтый
331 200 р.*381 200 р.*
5131BDS KANSAI23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA44JA44-11029264 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
388 900 р.*438 900 р.*
5380BDS KANSAI23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-100539 593480 000 ¥0 ¥SOLDбелый
280 100 р.*330 100 р.*
7359JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11063199 0143116 000 ¥60 000 ¥SOLDбежевый
291 300 р.*341 300 р.*
7703JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10091725 251250 000 ¥30 000 ¥SOLDпурпурный
256 700 р.*306 700 р.*
7705JBA YOKOHAMA23 октября 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100901982 710350 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
259 200 р.*309 200 р.*
0247BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-30119154160 000 ¥80 000 ¥SOLDсиний
333 900 р.*383 900 р.*
0324BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA42JA42-10019 8575164 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
336 600 р.*386 600 р.*
7628BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA07JA07-100020 9414104 000 ¥58 000 ¥SOLDзеленый
296 200 р.*346 200 р.*
7910BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-301154 482348 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
258 600 р.*308 600 р.*
7911BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-301159 868318 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
238 400 р.*288 400 р.*
7989BDS KANTO21 октября 2020HondaC110 SUPER CUB110JA07JA07-30052 534336 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
250 500 р.*300 500 р.*