ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7949BDS KANTO11 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101278 619464 000 ¥0 ¥SOLDсиний
315 900 р.*355 900 р.*
7976BDS KANTO11 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10016 8785124 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
363 000 р.*403 000 р.*
8009BDS KANTO11 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100619 6894122 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
361 400 р.*401 400 р.*
5073JBA KOBE10 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300369930 290372 000 ¥10 000 ¥SOLDпурпурный
322 200 р.*362 200 р.*
5389JBA KOBE10 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101848739 719374 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
323 800 р.*363 800 р.*
2621BDS KYUSHU6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10045 1985126 000 ¥0 ¥SOLDчерный
364 600 р.*404 600 р.*
5360BDS KANSAI6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101722 527458 000 ¥0 ¥SOLDсиний
311 200 р.*351 200 р.*
5448BDS KANSAI6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-320120 141468 000 ¥0 ¥SOLDсиний
319 000 р.*359 000 р.*
7198JBA YOKOHAMA6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-30003239133114 000 ¥70 000 ¥SOLDпурпурный
355 200 р.*395 200 р.*
7422JBA YOKOHAMA6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-30014145 164358 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний
311 200 р.*351 200 р.*
7542JBA YOKOHAMA6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100224322 667364 000 ¥40 000 ¥SOLDбежевый
315 900 р.*355 900 р.*
7801JBA YOKOHAMA6 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10137753 9663124 000 ¥0 ¥SOLDбелый
363 000 р.*403 000 р.*
0065BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100373 306366 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
317 500 р.*357 500 р.*
0238BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100812 6075130 000 ¥50 000 ¥SOLDбежевый
367 700 р.*407 700 р.*
0396BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110030 1664100 000 ¥10 000 ¥SOLDбежевый
344 200 р.*384 200 р.*
2510BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB110JA44JA44-110018260 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
469 800 р.*509 800 р.*
2644BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100524 026482 000 ¥0 ¥SOLDсиний
330 000 р.*370 000 р.*
5249BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10051 2944128 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный
366 100 р.*406 100 р.*
5351BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB110JA44JA44-11035807202 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
424 200 р.*464 200 р.*
7870BDS KANTO4 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-320042 855350 000 ¥0 ¥SOLDсиний
304 900 р.*344 900 р.*
3121JBA KOBE3 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-11021091 6294116 000 ¥0 ¥SOLDсиний
356 700 р.*396 700 р.*
3166JBA KOBE3 марта 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-300158549 661342 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
298 600 р.*338 600 р.*
3170JBA KOBE3 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110237326 894392 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
337 900 р.*377 900 р.*
3172JBA KOBE3 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101735511 6503103 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
346 500 р.*386 500 р.*
3177JBA KOBE3 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100242963 346375 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
324 500 р.*364 500 р.*