ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3202JBA KOBE7 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-300187686 348335 000 ¥0 ¥SOLDсиний
249 800 р.*299 800 р.*
5174JBA KOBE7 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110148533 418382 000 ¥10 000 ¥SOLDсиний
274 700 р.*324 700 р.*
5239JBA KOBE7 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-101703369 380350 000 ¥0 ¥SOLDсиний
259 200 р.*309 200 р.*
5363JBA KOBE7 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB PRO2015110JA10JA10-320056651 307360 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
266 600 р.*316 600 р.*
5676JBA KOBE7 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-11000332 818376 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
277 400 р.*327 400 р.*
1641JBA YOKOHAMA3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110576037 265344 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
255 900 р.*305 900 р.*
5095BDS KANSAI3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-301013 0894110 000 ¥60 000 ¥SOLDсиний
295 500 р.*345 500 р.*
5410BDS KANSAI3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100712 411488 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
277 700 р.*327 700 р.*
5462BDS KANSAI3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB110JA42JA42-100015 7105110 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
300 300 р.*350 300 р.*
5548BDS KANSAI3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB110JA44JA44-11026 3766190 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
352 900 р.*402 900 р.*
5569BDS KANSAI3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10149 503486 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
274 200 р.*324 200 р.*
7346JBA YOKOHAMA3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100947842 765350 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
259 200 р.*309 200 р.*
7537JBA YOKOHAMA3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101059510 1613100 000 ¥50 000 ¥SOLDпурпурный
281 000 р.*331 000 р.*
7792JBA YOKOHAMA3 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101008728 847386 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
274 200 р.*324 200 р.*
0025BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101915 0804102 000 ¥0 ¥SOLDсиний
282 000 р.*332 000 р.*
0363BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB110JA44JA44-10023055172 000 ¥0 ¥SOLDбелый
341 900 р.*391 900 р.*
2814BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300151 347342 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
254 500 р.*304 500 р.*
2964BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-300269 159328 000 ¥0 ¥SOLDсиний
245 100 р.*295 100 р.*
5326BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101342 402452 000 ¥10 000 ¥SOLDбелый
257 700 р.*307 700 р.*
5483BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2015110JA10JA10-300254 439350 000 ¥0 ¥SOLDсиний
259 900 р.*309 900 р.*
7826BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-30089 387338 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
251 800 р.*301 800 р.*
7858BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101517 5764122 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый
291 700 р.*341 700 р.*
7911BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-100011 865480 000 ¥30 000 ¥SOLDбелый, синий
273 800 р.*323 800 р.*
8002BDS KANTO1 апреля 2020HondaC110 SUPER CUB2013110JA10JA10-10162 5494124 000 ¥50 000 ¥SOLDбежевый
295 200 р.*345 200 р.*
5498JBA KOBE31 марта 2020HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11005954083156 000 ¥120 000 ¥SOLDбежевый
310 700 р.*360 700 р.*