| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3134JBA KOBE | 19 марта 202411:45 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1005500 | 3 257 | 3.5 | 149 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 382 600 р.*422 600 р.* |
 | 3137JBA KOBE | 19 марта 202411:45 | HondaC110 SUPER CUB | 2015 | 110 | JA10JA10-1102557 | 13 147 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 5651JBA KOBE | 19 марта 202414:00 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1012707 | 14 606 | 3 | 94 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 339 500 р.*379 500 р.* |
 | 80088ARAI BAYSIDE | 19 марта 202410:21 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2015 | 110 | JA10JA10-3001718 | 9 000 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 80140ARAI BAYSIDE | 19 марта 202410:34 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1003138 | 3 000 | 3 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 5471BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2019 | 110 | JA44JA44-1100284 | 4 145 | 4 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 5480BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2011 | 110 | JA07JA07-1104209 | 12 808 | 5 | 138 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | бежевый | 374 000 р.*414 000 р.* |
 | 5494BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1201353 | 295 | 5 | 168 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | бежевый | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 5550BDS KANSAI
RANKED | 15 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1007738 | 10 891 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 7151JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:50 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA10JA10-1003095 | 17 313 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 7380JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:55 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1207339 | 13 608 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 7429JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:25 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1007732 | 34 738 | 3 | 78 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 7459JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:34 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1011947 | 20 274 | 3 | 132 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | бежевый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 8074JBA YOKOHAMA | 15 марта 202411:23 | HondaC110 SUPER CUB | 2014 | 110 | JA10JA10-1023908 | 11 238 | 3 | 92 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 8211JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2020 | 110 | JA44JA44-1209861 | 1 253 | 4.5 | 180 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый | 407 000 р.*447 000 р.* |
 | 8219JBA YOKOHAMA | 15 марта 202412:23 | HondaC110 SUPER CUB | 2013 | 110 | JA10JA10-1012686 | 2 488 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 2031AUCNET OKAYAMA | 14 марта 202411:20 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007063 | 56 000 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый, белый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 2174AUCNET TOCHIGI | 14 марта 202413:00 | HondaC110 SUPER CUB PRO | 2012 | 110 | JA07JA07-3006182 | 22 000 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 94AUCNET OKINAWA | 14 марта 202411:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1012593 | 8 000 | 4 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 94AUCNET OKINAWA | 14 марта 202411:40 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1012893 | 8 000 | 4 | 146 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | синий, белый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 0505BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2010 | 110 | JA07JA07-1013475 | 66 985 | 4 | 278 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | белый | 483 900 р.*523 900 р.* |
 | 5435BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2012 | 110 | JA07JA07-3005992 | 34 457 | 5 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5441BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | | 110 | JA59JA59-1011470 | 1 388 | 6 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 5516BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2018 | 110 | JA44JA44-1007376 | 14 333 | 5 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 5529BDS KANTO
RANKED | 13 марта 2024 | HondaC110 SUPER CUB | 2009 | 110 | JA07JA07-1000633 | 13 544 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 336 300 р.*376 300 р.* |