ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
02104AUCNET TOKYO13 февраля 201402:10HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-101465234 312026 000 ¥20 000 ¥SOLDсиний, белый
286 100 р.*326 100 р.*
0322BDS KANTO12 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10089511 5845138 000 ¥80 000 ¥SOLDбелый
374 000 р.*414 000 р.*
2764BDS KANTO12 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11057273 0836218 000 ¥100 000 ¥SOLDбежевый
436 800 р.*476 800 р.*
2953BDS KANTO12 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-308828121 855474 000 ¥0 ¥SOLDголубой
323 800 р.*363 800 р.*
5055BDS KANTO12 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300208514 814482 000 ¥0 ¥SOLDсиний
330 000 р.*370 000 р.*
0130BDS KANTO7 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB110JA07JA07-3008896220 931062 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
314 300 р.*354 300 р.*
2696BDS KYUSHU7 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300134150 679336 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
293 900 р.*333 900 р.*
2742BDS KYUSHU7 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-30077796 1765116 000 ¥70 000 ¥SOLDбелый, синий
356 700 р.*396 700 р.*
5246BDS KANSAI7 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300416816 592462 000 ¥30 000 ¥SOLDсиний
314 300 р.*354 300 р.*
06140AUCNET SHIZUOKA6 февраля 201402:40HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110228015 5264148 000 ¥50 000 ¥SOLDсветло-синий
381 800 р.*421 800 р.*
2529BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10090264397150 000 ¥0 ¥SOLDбелый, синий
383 400 р.*423 400 р.*
2932BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-30034999 3025138 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
374 000 р.*414 000 р.*
5056BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA07JA07-300304034 222474 000 ¥0 ¥SOLDсиний
323 800 р.*363 800 р.*
5129BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-110044620 7084166 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
396 000 р.*436 000 р.*
7893BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10083882 1236152 000 ¥50 000 ¥SOLDбелый
385 000 р.*425 000 р.*
7959BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10134751 5355224 000 ¥130 000 ¥SOLDбелый
441 500 р.*481 500 р.*
8113BDS KANTO5 февраля 2014HondaC110 SUPER CUB110JA07JJA07J-10108677 5214202 000 ¥0 ¥SOLDбелый
424 200 р.*464 200 р.*
0061BDS KANTO31 января 2014HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100009379 191046 000 ¥0 ¥SOLDсиний
301 800 р.*341 800 р.*
0756BDS KANTO31 января 2014HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-100375214 300083 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
330 800 р.*370 800 р.*
5440BDS KANSAI31 января 2014HondaC110 SUPER CUB2009110JA07JA07-10032511 0907210 000 ¥50 000 ¥SOLDсиний
430 500 р.*470 500 р.*
5441BDS KANSAI31 января 2014HondaC110 SUPER CUB110JA10JA10-10119144 000 ¥50 000 ¥SOLDбежевый
378 700 р.*418 700 р.*
06003AUCNET FUKUOKA30 января 201401:00HondaC110 SUPER CUB PRO2012110JA07JA07-30023495 1534150 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
383 400 р.*423 400 р.*
5018BDS KANTO29 января 2014HondaC110 SUPER CUB2012110JA10JA10-10021813 6844116 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
356 700 р.*396 700 р.*
7930BDS KANTO29 января 2014HondaC110 SUPER CUB2010110JA07JA07-10188498435204 000 ¥130 000 ¥SOLDпурпурный
425 800 р.*465 800 р.*
8205BDS KANTO29 января 2014HondaC110 SUPER CUB2011110JA07JA07-11053792 9136218 000 ¥90 000 ¥SOLDбежевый
436 800 р.*476 800 р.*