| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HondaCB190X Лот 5244JBA KOBE20 августа 2024 12:09190 см3 11 667 кмОценка 3SOLD Конечная134 000 ¥ Владивосток353 400 р. Москва403 400 р. | 5244JBA KOBE | 20 августа 202412:09 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A4L1000665 | 11 667 | 3 | 134 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 353 400 р.*403 400 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2116AUCNET ISHIKAWA15 августа 2024 12:30190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2116AUCNET ISHIKAWA | 15 августа 202412:30 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 7486JBA YOKOHAMA9 августа 2024 13:45190 см3 11 667 кмОценка 3SOLD Конечная170 000 ¥ Владивосток381 800 р. Москва431 800 р. | 7486JBA YOKOHAMA | 9 августа 202413:45 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A4L1000665 | 11 667 | 3 | 170 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 381 800 р.*431 800 р.* | ||
HondaCB190X Лот 8311JBA YOKOHAMA9 августа 2024 12:43190 см3 5 504 кмОценка 5UNSOLD Стартовая160 000 ¥ Конечная198 000 ¥ | 8311JBA YOKOHAMA | 9 августа 202412:43 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A9L1008423 | 5 504 | 5 | 198 000 ¥160 000 ¥ | UNSOLD | красный | |||
HondaCB190X Лот 2116AUCNET ISHIKAWA8 августа 2024 12:30190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2116AUCNET ISHIKAWA | 8 августа 202412:30 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 8317JBA YOKOHAMA2 августа 2024 12:50190 см3 4 797 кмОценка 4SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток401 100 р. Москва451 100 р. | 8317JBA YOKOHAMA | 2 августа 202412:50 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A5L1008306 | 4 797 | 4 | 200 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 401 100 р.*451 100 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2053AUCNET ISHIKAWA1 августа 2024 11:40190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2053AUCNET ISHIKAWA | 1 августа 202411:40 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 2986BDS KANTO
RANKED31 июля 2024 Auction End190 см3 20 228 кмОценка 4SOLD Конечная200 000 ¥ Владивосток401 100 р. Москва451 100 р. | 2986BDS KANTO RANKED | 31 июля 2024Auction End | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A5K1007963 | 20 228 | 4 | 200 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, темно-серый металлик | 401 100 р.*451 100 р.* | ||
HondaCB190X Лот 5210JBA KOBE30 июля 2024 12:04190 см3 2 154 кмОценка 4.5SOLD Конечная174 000 ¥ Владивосток385 000 р. Москва435 000 р. | 5210JBA KOBE | 30 июля 202412:04 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL5A9M1000612 | 2 154 | 4.5 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 385 000 р.*435 000 р.* | ||
HondaCB190X Лот 8177JBA YOKOHAMA26 июля 2024 11:55190 см3 10 260 кмОценка 3.5SOLD Конечная138 000 ¥ Владивосток356 600 р. Москва406 600 р. | 8177JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:55 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A2L1005220 | 10 260 | 3.5 | 138 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый, красный | 356 600 р.*406 600 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2117AUCNET ISHIKAWA25 июля 2024 12:20190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2117AUCNET ISHIKAWA | 25 июля 202412:20 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 70AUCNET ISHIKAWA25 июля 2024 11:20190 см3 0 кмОценка 4UNSOLD Стартовая390 000 ¥ Конечная390 000 ¥ | 70AUCNET ISHIKAWA | 25 июля 202411:20 | HondaCB190X | 190 | PCL5LWBPCL5A2M1000581 | 0 | 4 | 390 000 ¥390 000 ¥ | UNSOLD | матово-серый | |||
HondaCB190X Лот 5401BDS KANTO
RANKED24 июля 2024 Auction End190 см3 16 295 кмОценка 5SOLD Конечная168 000 ¥ Владивосток380 300 р. Москва430 300 р. | 5401BDS KANTO RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A7M1000449 | 16 295 | 5 | 168 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 380 300 р.*430 300 р.* | ||
HondaCB190X Лот 8235JBA YOKOHAMA19 июля 2024 12:26190 см3 4 796 кмОценка 4SOLD Конечная198 000 ¥ Владивосток399 900 р. Москва449 900 р. | 8235JBA YOKOHAMA | 19 июля 202412:26 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A5L1008306 | 4 796 | 4 | 198 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | белый, серый | 399 900 р.*449 900 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2109AUCNET ISHIKAWA18 июля 2024 11:10190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2109AUCNET ISHIKAWA | 18 июля 202411:10 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 244AUCNET ISHIKAWA18 июля 2024 11:10190 см3 0 кмОценка 4UNSOLD Стартовая390 000 ¥ Конечная390 000 ¥ | 244AUCNET ISHIKAWA | 18 июля 202411:10 | HondaCB190X | 190 | PCL5LWBPCL5A2M1000581 | 0 | 4 | 390 000 ¥390 000 ¥ | UNSOLD | матово-серый | |||
HondaCB190X Лот 639AUCNET AICHI18 июля 2024 14:40190 см3 3 000 кмОценка 4SOLD Конечная198 000 ¥ Владивосток399 900 р. Москва449 900 р. | 639AUCNET AICHI | 18 июля 202414:40 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A0L1008410 | 3 000 | 4 | 198 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 399 900 р.*449 900 р.* | ||
HondaCB190X Лот 5069BDS KANTO
RANKED10 июля 2024 Auction End190 см3 6 986 кмОценка 5SOLD Конечная154 000 ¥ Владивосток369 200 р. Москва419 200 р. | 5069BDS KANTO RANKED | 10 июля 2024Auction End | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A2L1005198 | 6 986 | 5 | 154 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 369 200 р.*419 200 р.* | ||
HondaCB190X Лот 7494JBA YOKOHAMA28 июня 2024 13:46190 см3 20 228 кмОценка 2UNSOLD Стартовая40 000 ¥ Конечная48 000 ¥ | 7494JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:46 | HondaCB190X | 190 | 不明LWBPCL2A5K1007963 | 20 228 | 2 | 48 000 ¥40 000 ¥ | UNSOLD | черный, серый | |||
HondaCB190X Лот 5064BDS KANTO
RANKED26 июня 2024 Auction End190 см3 6 985 кмОценка 5UNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная132 000 ¥ | 5064BDS KANTO RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A2L1005198 | 6 985 | 5 | 132 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | белый, серебристый | |||
HondaCB190X Лот 2637BDS KYUSHU
RANKED21 июня 2024 Auction End190 см3 34 796 кмОценка 4SOLD Конечная182 000 ¥ Владивосток390 800 р. Москва440 800 р. | 2637BDS KYUSHU RANKED | 21 июня 2024Auction End | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A3K1007993 | 34 796 | 4 | 182 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 390 800 р.*440 800 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2116AUCNET ISHIKAWA20 июня 2024 12:30190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная200 000 ¥ | 2116AUCNET ISHIKAWA | 20 июня 202412:30 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 200 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 5551BDS KANSAI
RANKED14 июня 2024190 см3 11 кмОценка 5SOLD Конечная182 000 ¥ Владивосток390 800 р. Москва440 800 р. | 5551BDS KANSAI RANKED | 14 июня 2024 | HondaCB190X | 190 | LWBPCL2A9L1001987 | 11 | 5 | 182 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, серебристый | 390 800 р.*440 800 р.* | ||
HondaCB190X Лот 2081AUCNET ISHIKAWA13 июня 2024 12:00190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2081AUCNET ISHIKAWA | 13 июня 202412:00 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый | |||
HondaCB190X Лот 2096AUCNET ISHIKAWA6 июня 2024 12:10190 см3 2 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая290 000 ¥ Конечная290 000 ¥ | 2096AUCNET ISHIKAWA | 6 июня 202412:10 | HondaCB190X | 190 | PCL2LWBPCL2A1L1008433 | 2 000 | 3 | 290 000 ¥290 000 ¥ | UNSOLD | красный, серый |