| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HondaCB250 T Hawk Лот 7419JBA YOKOHAMA12 июля 2024 13:30250 см3 21 372 кмОценка 3SOLD Конечная550 000 ¥ Владивосток641 100 р. Москва691 100 р. | 7419JBA YOKOHAMA | 12 июля 202413:30 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1024587 | 21 372 | 3 | 550 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | синий, желтый | 641 100 р.*691 100 р.* | ||
HondaCB250 Лот 8214JBA YOKOHAMA12 июля 2024 12:07250 см3 1 363 кмОценка 2SOLD Конечная212 000 ¥ Владивосток401 700 р. Москва451 700 р. | 8214JBA YOKOHAMA | 12 июля 202412:07 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-5024974 | 1 363 | 2 | 212 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 401 700 р.*451 700 р.* | ||
HondaCB250 T Hawk Лот 43AUCNET FUKUOKA11 июля 2024 11:10250 см3 15 000 кмОценка 2SOLD Конечная582 000 ¥ Владивосток670 000 р. Москва720 000 р. | 43AUCNET FUKUOKA | 11 июля 202411:10 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1008171 | 15 000 | 2 | 582 000 ¥580 000 ¥ | SOLD | коричневый | 670 000 р.*720 000 р.* | ||
HondaCB250 Лот 8297JBA YOKOHAMA5 июля 2024 12:35250 см3 26 097 кмОценка 3SOLD Конечная230 000 ¥ Владивосток415 400 р. Москва465 400 р. | 8297JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:35 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-1023203 | 26 097 | 3 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 415 400 р.*465 400 р.* | ||
HondaCB250 T Hawk Лот 8313JBA YOKOHAMA5 июля 2024 12:40250 см3 21 372 кмОценка 3UNSOLD Стартовая650 000 ¥ Конечная662 000 ¥ | 8313JBA YOKOHAMA | 5 июля 202412:40 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1024587 | 21 372 | 3 | 662 000 ¥650 000 ¥ | UNSOLD | синий, желтый | |||
HondaCB250 T Лот 0050BDS KANTO
RANKED3 июля 2024 Auction End250 см3 36 899 кмОценка 3UNSOLD Стартовая400 000 ¥ Конечная525 000 ¥ | 0050BDS KANTO RANKED | 3 июля 2024Auction End | HondaCB250 T | 250 | CB250TCB250T-1029814 | 36 899 | 3 | 525 000 ¥400 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
HondaCB250 N Лот 4303BDS KANSAI
RECYCLE28 июня 2024 250 см3 14 118 кмTO BE AUCTIONED Стартовая0 ¥ Конечная0 ¥ | 4303BDS KANSAI RECYCLE | 28 июня 2024 | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-3003291* | 14 118 | 0 ¥0 ¥ | TO BE AUCTIONED | синий, серебристый | ||||
HondaCB250 T Hawk Лот 7419JBA YOKOHAMA28 июня 2024 13:20250 см3 24 970 кмОценка 3SOLD Конечная620 000 ¥ Владивосток725 100 р. Москва775 100 р. | 7419JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:20 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-2019720 | 24 970 | 3 | 620 000 ¥510 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 725 100 р.*775 100 р.* | ||
HondaCB250 Лот 6110AUCNET SHIZUOKA27 июня 2024 12:30250 см3 17 000 кмОценка 0SOLD Конечная190 000 ¥ Владивосток385 000 р. Москва435 000 р. | 6110AUCNET SHIZUOKA | 27 июня 202412:30 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6017518 | 17 000 | 0 | 190 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | синий | 385 000 р.*435 000 р.* | ||
HondaCB250 T Hawk Лот 67AUCNET NAGANO27 июня 2024 11:20250 см3 7 000 кмОценка 3SOLD Конечная902 000 ¥ Владивосток940 200 р. Москва990 200 р. | 67AUCNET NAGANO | 27 июня 202411:20 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1032453 | 7 000 | 3 | 902 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | черный | 940 200 р.*990 200 р.* | ||
HondaCB250 T Лот 0087BDS KANTO
RANKED26 июня 2024 Auction End250 см3 36 899 кмОценка 3UNSOLD Стартовая400 000 ¥ Конечная525 000 ¥ | 0087BDS KANTO RANKED | 26 июня 2024Auction End | HondaCB250 T | 250 | CB250TCB250T-1029814 | 36 899 | 3 | 525 000 ¥400 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
HondaCB250 N Лот 7184JBA YOKOHAMA21 июня 2024 12:02250 см3 56 865 кмОценка 3SOLD Конечная412 000 ¥ Владивосток553 400 р. Москва603 400 р. | 7184JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:02 | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-2206967 | 56 865 | 3 | 412 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | черный | 553 400 р.*603 400 р.* | ||
HondaCB250 N Лот 8261JBA YOKOHAMA21 июня 2024 12:35250 см3 7 161 кмОценка 3SOLD Конечная578 000 ¥ Владивосток656 300 р. Москва706 300 р. | 8261JBA YOKOHAMA | 21 июня 202412:35 | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-3200121 | 7 161 | 3 | 578 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | серебристый | 656 300 р.*706 300 р.* | ||
HondaCB250 Лот 8380JBA YOKOHAMA21 июня 2024 13:13250 см3 16 871 кмОценка RUNSOLD Стартовая250 000 ¥ Конечная288 000 ¥ | 8380JBA YOKOHAMA | 21 июня 202413:13 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6017518 | 16 871 | R | 288 000 ¥250 000 ¥ | UNSOLD | белый, синий | |||
HondaCB250 Лот 2118AUCNET ISHIKAWA20 июня 2024 12:30250 см3 26 000 кмОценка 2UNSOLD Стартовая200 000 ¥ Конечная200 000 ¥ | 2118AUCNET ISHIKAWA | 20 июня 202412:30 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6027908 | 26 000 | 2 | 200 000 ¥200 000 ¥ | UNSOLD | コン 色替 | |||
HondaCB250 T Hawk Лот 4313AUCNET NAGANO20 июня 2024 14:50250 см3 7 000 кмОценка 3UNSOLD Стартовая700 000 ¥ Конечная796 000 ¥ | 4313AUCNET NAGANO | 20 июня 202414:50 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1032453 | 7 000 | 3 | 796 000 ¥700 000 ¥ | UNSOLD | черный | |||
HondaCB250 T Hawk Лот 469AUCNET SHIGA20 июня 2024 15:40250 см3 11 000 кмОценка 2SOLD Конечная558 000 ¥ Владивосток645 400 р. Москва695 400 р. | 469AUCNET SHIGA | 20 июня 202415:40 | HondaCB250 T Hawk | 250 | CB250TCB250T-1000408 | 11 000 | 2 | 558 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 645 400 р.*695 400 р.* | ||
HondaCB250 N Лот 0086BDS KANTO
RANKED19 июня 2024 Auction End250 см3 20 131 кмОценка 4SOLD Конечная540 000 ¥ Владивосток635 600 р. Москва685 600 р. | 0086BDS KANTO RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-2212525 | 20 131 | 4 | 540 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 635 600 р.*685 600 р.* | ||
HondaCB250 T Лот 2537BDS KANTO
RANKED19 июня 2024 Auction End250 см3 15 кмОценка 3SOLD Конечная1 200 000 ¥ Владивосток1 124 900 р. Москва1 174 900 р. | 2537BDS KANTO RANKED | 19 июня 2024Auction End | HondaCB250 T | 250 | CB250TCB250T-1026658 | 15 | 3 | 1 200 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | черный | 1 124 900 р.*1 174 900 р.* | ||
HondaCB250 Лот 89018ARAI BAYSIDE18 июня 2024 10:36250 см3 17 000 кмОценка ナシUNSOLD Стартовая50 000 ¥ Конечная83 000 ¥ | 89018ARAI BAYSIDE | 18 июня 202410:36 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6017518 | 17 000 | ナシ | 83 000 ¥50 000 ¥ | UNSOLD | アオ 色替 | |||
HondaCB250 N Лот 0467BDS KANTO
RECYCLE14 июня 2024250 см3 SOLD Конечная251 000 ¥ Владивосток431 300 р. Москва481 300 р. | 0467BDS KANTO RECYCLE | 14 июня 2024 | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-2022486 | 251 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий | 431 300 р.*481 300 р.* | ||||
HondaCB250 Лот 0468BDS KANTO
RECYCLE14 июня 2024250 см3 1 363 кмSOLD Конечная201 000 ¥ Владивосток393 400 р. Москва443 400 р. | 0468BDS KANTO RECYCLE | 14 июня 2024 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-5024974 | 1 363 | 201 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 393 400 р.*443 400 р.* | |||
HondaCB250 N Лот 8181JBA YOKOHAMA14 июня 2024 12:13250 см3 48 582 кмОценка 3SOLD Конечная396 000 ¥ Владивосток541 300 р. Москва591 300 р. | 8181JBA YOKOHAMA | 14 июня 202412:13 | HondaCB250 N | 250 | CB250NCB250N-2218436 | 48 582 | 3 | 396 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | серебристый | 541 300 р.*591 300 р.* | ||
HondaCB250 Лот 2084AUCNET ISHIKAWA13 июня 2024 12:00250 см3 26 000 кмОценка 2UNSOLD Стартовая280 000 ¥ Конечная280 000 ¥ | 2084AUCNET ISHIKAWA | 13 июня 202412:00 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6027908 | 26 000 | 2 | 280 000 ¥280 000 ¥ | UNSOLD | コン 色替 | |||
HondaCB250 Лот 239AUCNET SHIZUOKA13 июня 2024 13:10250 см3 17 000 кмОценка 0UNSOLD Стартовая250 000 ¥ Конечная268 000 ¥ | 239AUCNET SHIZUOKA | 13 июня 202413:10 | HondaCB250 | 250 | CB250CB250-6017518 | 17 000 | 0 | 268 000 ¥250 000 ¥ | UNSOLD | синий |