| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HondaCB250N N Лот 8086JBA YOKOHAMA3 февраля 2023250 см3 30 810 кмОценка 3SOLD Конечная354 000 ¥ Владивосток526 500 р. Москва576 500 р. | 8086JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3004109 | 30 810 | 3 | 354 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 526 500 р.*576 500 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 7335JBA YOKOHAMA20 января 2023250 см3 42 172 кмОценка RSOLD Конечная386 000 ¥ Владивосток551 800 р. Москва601 800 р. | 7335JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2400027 | 42 172 | R | 386 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 551 800 р.*601 800 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 7313JBA YOKOHAMA13 января 2023250 см3 59 250 кмОценка 3SOLD Конечная436 000 ¥ Владивосток591 300 р. Москва641 300 р. | 7313JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2200061 | 59 250 | 3 | 436 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | черный | 591 300 р.*641 300 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 7961JBA YOKOHAMA13 января 2023250 см3 55 741 кмОценка 3SOLD Конечная406 000 ¥ Владивосток567 600 р. Москва617 600 р. | 7961JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3300167 | 55 741 | 3 | 406 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 567 600 р.*617 600 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 2506BDS KANTO
RANKED11 января 2023250 см3 37 657 кмОценка 4SOLD Конечная500 000 ¥ Владивосток632 900 р. Москва682 900 р. | 2506BDS KANTO RANKED | 11 января 2023 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3300810 | 37 657 | 4 | 500 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 632 900 р.*682 900 р.* | ||
HondaCB250N Лот 0009BDS KANTO
RECYCLE23 декабря 2022250 см3 SOLD Конечная270 000 ¥ Владивосток460 000 р. Москва510 000 р. | 0009BDS KANTO RECYCLE | 23 декабря 2022 | HondaCB250N | 250 | CB250NCB250N-3003589 | 270 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 460 000 р.*510 000 р.* | ||||
HondaCB250N N Лот 5063BDS KANSAI
RANKED16 декабря 2022250 см3 10 508 кмОценка 3SOLD Конечная528 000 ¥ Владивосток648 800 р. Москва698 800 р. | 5063BDS KANSAI RANKED | 16 декабря 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 10 508 | 3 | 528 000 ¥390 000 ¥ | SOLD | красный | 648 800 р.*698 800 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 5530JBA KOBE13 декабря 2022250 см3 44 711 кмОценка 2SOLD Конечная360 000 ¥ Владивосток531 200 р. Москва581 200 р. | 5530JBA KOBE | 13 декабря 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2216808 | 44 711 | 2 | 360 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | синий | 531 200 р.*581 200 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 324AUCNET HYOGO8 декабря 2022 14:00250 см3 30 000 кмОценка 3SOLD Конечная334 000 ¥ Владивосток510 700 р. Москва560 700 р. | 324AUCNET HYOGO | 8 декабря 202214:00 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2209053 | 30 000 | 3 | 334 000 ¥330 000 ¥ | SOLD | красный | 510 700 р.*560 700 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 611AUCNET Aucnet1 декабря 2022 13:50250 см3 30 000 кмОценка 3SOLD Конечная380 000 ¥ Владивосток547 000 р. Москва597 000 р. | 611AUCNET Aucnet | 1 декабря 202213:50 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2209053 | 30 000 | 3 | 380 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 547 000 р.*597 000 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 126AUCNET Aucnet24 ноября 2022 11:50250 см3 11 000 кмОценка 3SOLD Конечная620 000 ¥ Владивосток749 100 р. Москва799 100 р. | 126AUCNET Aucnet | 24 ноября 202211:50 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 11 000 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 749 100 р.*799 100 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 315AUCNET Aucnet24 ноября 2022 14:20250 см3 24 000 кмОценка 3SOLD Конечная358 000 ¥ Владивосток529 600 р. Москва579 600 р. | 315AUCNET Aucnet | 24 ноября 202214:20 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3300612 | 24 000 | 3 | 358 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 529 600 р.*579 600 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 5249JBA KOBE22 ноября 2022250 см3 41 180 кмОценка 2SOLD Конечная370 000 ¥ Владивосток539 100 р. Москва589 100 р. | 5249JBA KOBE | 22 ноября 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250TCB250T-1506034 | 41 180 | 2 | 370 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный | 539 100 р.*589 100 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 1429AUCNET Aucnet17 ноября 2022 00:00250 см3 24 000 кмОценка 3SOLD Конечная382 000 ¥ Владивосток548 600 р. Москва598 600 р. | 1429AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3300612 | 24 000 | 3 | 382 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | красный | 548 600 р.*598 600 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 264AUCNET Aucnet17 ноября 2022 00:00250 см3 11 000 кмОценка 3SOLD Конечная620 000 ¥ Владивосток749 100 р. Москва799 100 р. | 264AUCNET Aucnet | 17 ноября 202200:00 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-2102874 | 11 000 | 3 | 620 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | アカ 色替 | 749 100 р.*799 100 р.* | ||
HondaCB250N Лот 0005BDS KANTO
RECYCLE11 ноября 2022250 см3 SOLD Конечная251 000 ¥ Владивосток445 000 р. Москва495 000 р. | 0005BDS KANTO RECYCLE | 11 ноября 2022 | HondaCB250N | 250 | CB250NCB250N-3201019 | 251 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 445 000 р.*495 000 р.* | ||||
HondaCB250N N Лот 0232BDS KANTO
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 58 298 кмSOLD Конечная301 000 ¥ Владивосток484 600 р. Москва534 600 р. | 0232BDS KANTO RECYCLE | 4 ноября 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3001568 | 58 298 | 301 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 484 600 р.*534 600 р.* | |||
HondaCB250N N Лот 0233BDS KANTO
RECYCLE4 ноября 2022250 см3 28 892 кмSOLD Конечная291 000 ¥ Владивосток476 600 р. Москва526 600 р. | 0233BDS KANTO RECYCLE | 4 ноября 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3300469 | 28 892 | 291 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 476 600 р.*526 600 р.* | |||
HondaCB250N N Лот 2515BDS KANTO
RANKED2 ноября 2022250 см3 44 828 кмОценка 3SOLD Конечная405 000 ¥ Владивосток566 800 р. Москва616 800 р. | 2515BDS KANTO RANKED | 2 ноября 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3003459 | 44 828 | 3 | 405 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 566 800 р.*616 800 р.* | ||
HondaCB250N N Лот 2516BDS KANTO
RANKED2 ноября 2022250 см3 31 101 кмОценка 4SOLD Конечная410 000 ¥ Владивосток570 700 р. Москва620 700 р. | 2516BDS KANTO RANKED | 2 ноября 2022 | HondaCB250N N | 250 | CB250NCB250N-3002657 | 31 101 | 4 | 410 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 570 700 р.*620 700 р.* | ||
HondaCB250N Лот 0037BDS KANTO
RECYCLE22 июля 2022250 см3 42 774 кмSOLD Конечная298 000 ¥ Владивосток482 200 р. Москва532 200 р. | 0037BDS KANTO RECYCLE | 22 июля 2022 | HondaCB250N | 250 | CB250NCB250N-3001415 | 42 774 | 298 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | синий, серебристый | 482 200 р.*532 200 р.* | |||
HondaCB250N Лот 4004BDS KANSAI
RECYCLE15 июля 2022250 см3 72 051 кмSOLD Конечная298 000 ¥ Владивосток482 200 р. Москва532 200 р. | 4004BDS KANSAI RECYCLE | 15 июля 2022 | HondaCB250N | 250 | CB250TCB250T-1505343 | 72 051 | 298 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | синий | 482 200 р.*532 200 р.* | |||
HondaCB250N Лот 4005BDS KANSAI
RECYCLE8 июля 2022250 см3 36 631 кмUNSOLD Стартовая100 000 ¥ Конечная188 000 ¥ | 4005BDS KANSAI RECYCLE | 8 июля 2022 | HondaCB250N | 250 | CB250TCB250T-1020214 | 36 631 | 188 000 ¥100 000 ¥ | UNSOLD | черный, синий | ||||
HondaCB250N Лот 0023BDS KANTO
RECYCLE12 ноября 2021250 см3 30 441 кмSOLD Конечная250 000 ¥ Владивосток444 200 р. Москва494 200 р. | 0023BDS KANTO RECYCLE | 12 ноября 2021 | HondaCB250N | 250 | CB250TCB250T-1505414 | 30 441 | 250 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 444 200 р.*494 200 р.* | |||
HondaCB250N Лот 3508BDS KYUSHU
RECYCLE5 ноября 2021250 см3 974 кмSOLD Конечная352 000 ¥ Владивосток524 900 р. Москва574 900 р. | 3508BDS KYUSHU RECYCLE | 5 ноября 2021 | HondaCB250N | 250 | CB250TCB250T-1500533 | 974 | 352 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | синий | 524 900 р.*574 900 р.* |