ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7126JBA YOKOHAMA13 октября 2023HondaCB7502019750RC42RC42-130105636 6863210 000 ¥150 000 ¥SOLDчерный
432 000 р.*472 000 р.*
0054BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaCB750 GEN 21994750RC42RC42-10023141 5674360 000 ¥240 000 ¥SOLDчерный
550 800 р.*590 800 р.*
5387BDS KANTO RANKED11 октября 2023HondaCB750 GEN 22007750RC42RC42-160011629 1144167 000 ¥165 000 ¥SOLDкрасный, черный
397 900 р.*437 900 р.*
7063JBA YOKOHAMA6 октября 2023HondaCB7501993750RC42RC42-100254856 6833210 000 ¥150 000 ¥SOLDпурпурный
432 000 р.*472 000 р.*
7023JBA YOKOHAMA29 сентября 2023HondaCB7501999750RC42RC42-11011948 4323270 000 ¥220 000 ¥SOLDчерный
479 500 р.*519 500 р.*
2028AUCNET KANAGAWA28 сентября 202311:20HondaCB7502003750RC42RC42-125051618 0004446 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
618 900 р.*658 900 р.*
2580BDS KANTO RANKED20 сентября 2023HondaCB750 CUSTOM1981750RC04RC04-102288013 5704400 000 ¥250 000 ¥SOLDчерный, серый
582 400 р.*622 400 р.*
5399BDS KANTO RANKED20 сентября 2023HondaCB750 GEN 22008750RC42RC42-1701021*16 0274272 000 ¥90 000 ¥SOLDбелый, красный
481 100 р.*521 100 р.*
3127JBA KOBE19 сентября 2023HondaCB750750RC42RC42-16503000R57 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
310 800 р.*350 800 р.*
5434JBA KOBE19 сентября 2023HondaCB7501999750RC42RC42-11011948 4323650 000 ¥350 000 ¥SOLDчерный
860 700 р.*900 700 р.*
3121JBA KOBE12 сентября 2023HondaCB7502013750RC42RC42-130088818 4493.5352 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный
544 400 р.*584 400 р.*
1269JBA YOKOHAMA8 сентября 2023HondaCB7502007750RC42RC42-1601158217 0233173 000 ¥0 ¥SOLDчерный, красный
402 700 р.*442 700 р.*
7404JBA YOKOHAMA8 сентября 2023HondaCB7502007750RC42RC42-160028961 2823282 000 ¥250 000 ¥SOLDбелый, синий
489 000 р.*529 000 р.*
8001JBA YOKOHAMA8 сентября 2023HondaCB750 K1980750RC01RC01-101099113 9103212 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
433 600 р.*473 600 р.*
8236JBA YOKOHAMA1 сентября 2023HondaCB7502008750RC42RC42-171060828 0973.5576 000 ¥350 000 ¥SOLDбелый, красный
802 100 р.*842 100 р.*
8261JBA YOKOHAMA1 сентября 2023HondaCB750750RC42RC42-130055132 323R40 000 ¥10 000 ¥SOLDсеребристый
297 300 р.*337 300 р.*
2253AUCNET NAGANO31 августа 202314:00HondaCB7502007750RC42RC42-160062629 0004546 000 ¥400 000 ¥SOLDкрасный, белый
778 400 р.*818 400 р.*
9AUCNET SAPPORO31 августа 202311:00HondaCB7502000750RC42RC42-110145652 0001150 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасно-белый
384 500 р.*424 500 р.*
5406BDS KANTO RANKED30 августа 2023HondaCB750 GEN 22006750RC42RC42-150103254 3634160 000 ¥70 000 ¥SOLDсиний
392 400 р.*432 400 р.*
8056BDS KANTO RANKED30 августа 2023HondaCB750 GEN 21992750RC42RC42-100125642 0074240 000 ¥180 000 ¥SOLDчерный
455 700 р.*495 700 р.*
70014ARAI FUKUOKA29 августа 2023HondaCB750 GEN 21998750RC42RC42-110091434 0003160 000 ¥0 ¥SOLDクロ 色替
392 400 р.*432 400 р.*
7059JBA YOKOHAMA25 августа 2023HondaCB7502005750RC42RC42-150090218 6673512 000 ¥420 000 ¥SOLDбелый, синий
671 100 р.*711 100 р.*
5457BDS KANSAI RANKED18 августа 2023HondaCB7502007750CB750CB750-109008027 1153530 000 ¥400 000 ¥SOLDбелый, красный
685 400 р.*725 400 р.*
7338JBA YOKOHAMA18 августа 2023HondaCB7502008750RC42RC42-140055535 1493376 000 ¥100 000 ¥SOLDбелый, красный
563 400 р.*603 400 р.*
2158AUCNET AICHI10 августа 202312:50HondaCB7502008750RC42RC42-171106110 0004652 000 ¥480 000 ¥SOLDкрасный, белый
862 300 р.*902 300 р.*