| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HondaCBF 125 Лот 5349JBA KOBE28 декабря 2021125 см3 3 358 кмОценка 3SOLD Конечная84 000 ¥ Владивосток308 400 р. Москва358 400 р. | 5349JBA KOBE | 28 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ727D3136670 | 3 358 | 3 | 84 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 308 400 р.*358 400 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 1064JBA YOKOHAMA24 декабря 2021125 см3 16 728 кмОценка 3SOLD Конечная52 000 ¥ Владивосток283 800 р. Москва333 800 р. | 1064JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ729E3246296 | 16 728 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 283 800 р.*333 800 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 7227JBA YOKOHAMA24 декабря 2021125 см3 21 589 кмОценка 2SOLD Конечная18 000 ¥ Владивосток257 600 р. Москва307 600 р. | 7227JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ722C3164245 | 21 589 | 2 | 18 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 257 600 р.*307 600 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 5126BDS KANTO
RANKED15 декабря 2021125 см3 3 058 кмОценка 2SOLD Конечная48 000 ¥ Владивосток280 700 р. Москва330 700 р. | 5126BDS KANTO RANKED | 15 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ1LALPCJ1715E3057345 | 3 058 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 280 700 р.*330 700 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 5243BDS KANSAI
RANKED10 декабря 2021125 см3 15 855 кмОценка 4SOLD Конечная62 000 ¥ Владивосток291 500 р. Москва341 500 р. | 5243BDS KANSAI RANKED | 10 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ722F3031599 | 15 855 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 291 500 р.*341 500 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 3170JBA KOBE7 декабря 2021125 см3 19 448 кмОценка 2SOLD Конечная35 000 ¥ Владивосток270 700 р. Москва320 700 р. | 3170JBA KOBE | 7 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ720D3198282 | 19 448 | 2 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 270 700 р.*320 700 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 7483JBA YOKOHAMA3 декабря 2021125 см3 26 234 кмОценка 3SOLD Конечная50 000 ¥ Владивосток282 200 р. Москва332 200 р. | 7483JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ721D3198307 | 26 234 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 282 200 р.*332 200 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 1258JBA YOKOHAMA26 ноября 2021125 см3 6 934 кмОценка 3SOLD Конечная82 000 ¥ Владивосток306 900 р. Москва356 900 р. | 1258JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PJJNLALPJJN27M3011404 | 6 934 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 900 р.*356 900 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 2528BDS KYUSHU
RANKED26 ноября 2021125 см3 21 888 кмОценка 4SOLD Конечная36 000 ¥ Владивосток271 500 р. Москва321 500 р. | 2528BDS KYUSHU RANKED | 26 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ712D3132775 | 21 888 | 4 | 36 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 271 500 р.*321 500 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 4277BDS KANSAI
RECYCLE26 ноября 2021125 см3 19 448 кмSOLD Конечная32 000 ¥ Владивосток268 400 р. Москва318 400 р. | 4277BDS KANSAI RECYCLE | 26 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ720D3198282 | 19 448 | 32 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 268 400 р.*318 400 р.* | |||
HondaCBF 125 Лот 7189JBA YOKOHAMA26 ноября 2021125 см3 1 294 кмОценка 3SOLD Конечная72 000 ¥ Владивосток299 200 р. Москва349 200 р. | 7189JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJCLWBPCJCA4J1004215 | 1 294 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 299 200 р.*349 200 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 5197JBA KOBE23 ноября 2021125 см3 1 234 кмОценка 3TO BE AUCTIONED Стартовая10 000 ¥ Конечная0 ¥ | 5197JBA KOBE | 23 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ723H3104241 | 1 234 | 3 | 0 ¥10 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | черный | |||
HondaCBF 125 Лот 3609BDS KYUSHU
RECYCLE19 ноября 2021125 см3 90 842 кмSOLD Конечная34 000 ¥ Владивосток269 900 р. Москва319 900 р. | 3609BDS KYUSHU RECYCLE | 19 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ727E3213779 | 90 842 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 269 900 р.*319 900 р.* | |||
HondaCBF 125 Лот 7148JBA YOKOHAMA19 ноября 2021125 см3 14 168 кмОценка 4SOLD Конечная112 000 ¥ Владивосток330 000 р. Москва380 000 р. | 7148JBA YOKOHAMA | 19 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ722E3129062 | 14 168 | 4 | 112 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 330 000 р.*380 000 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 5158BDS KANTO
RANKED10 ноября 2021125 см3 9 833 кмОценка 4SOLD Конечная86 000 ¥ Владивосток310 000 р. Москва360 000 р. | 5158BDS KANTO RANKED | 10 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ727D3156093 | 9 833 | 4 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*360 000 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 3207JBA KOBE9 ноября 2021125 см3 6 304 кмОценка 3SOLD Конечная63 000 ¥ Владивосток292 300 р. Москва342 300 р. | 3207JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ727D3198134 | 6 304 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 300 р.*342 300 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 3448JBA KOBE9 ноября 2021125 см3 24 463 кмОценка 3SOLD Конечная68 000 ¥ Владивосток296 100 р. Москва346 100 р. | 3448JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ710C3286903 | 24 463 | 3 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 296 100 р.*346 100 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 7289JBA YOKOHAMA29 октября 2021125 см3 13 419 кмОценка 2SOLD Конечная92 000 ¥ Владивосток314 600 р. Москва364 600 р. | 7289JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ717B3316932 | 13 419 | 2 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 314 600 р.*364 600 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 7331JBA YOKOHAMA22 октября 2021125 см3 4 274 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток297 600 р. Москва347 600 р. | 7331JBA YOKOHAMA | 22 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | JC40ME4JC40FF8146435 | 4 274 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 297 600 р.*347 600 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 0270BDS KANTO
RANKED20 октября 2021125 см3 17 660 кмОценка 4SOLD Конечная88 000 ¥ Владивосток311 500 р. Москва361 500 р. | 0270BDS KANTO RANKED | 20 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ727C3235584 | 17 660 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 311 500 р.*361 500 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 7035JBA YOKOHAMA15 октября 2021125 см3 4 079 кмОценка 3SOLD Конечная84 000 ¥ Владивосток308 400 р. Москва358 400 р. | 7035JBA YOKOHAMA | 15 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | JC40ME4JC40CFE8131012 | 4 079 | 3 | 84 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 308 400 р.*358 400 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 5322JBA KOBE12 октября 2021125 см3 35 486 кмОценка 3SOLD Конечная70 000 ¥ Владивосток297 600 р. Москва347 600 р. | 5322JBA KOBE | 12 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ728D3103645 | 35 486 | 3 | 70 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 297 600 р.*347 600 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 3552JBA KOBE5 октября 2021125 см3 3 581 кмОценка 4SOLD Конечная133 000 ¥ Владивосток346 200 р. Москва396 200 р. | 3552JBA KOBE | 5 октября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ719C3230992 | 3 581 | 4 | 133 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 346 200 р.*396 200 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 3428JBA KOBE28 сентября 2021125 см3 331 кмОценка 3SOLD Конечная51 000 ¥ Владивосток283 000 р. Москва333 000 р. | 3428JBA KOBE | 28 сентября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ723E3002658 | 331 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 283 000 р.*333 000 р.* | ||
HondaCBF 125 Лот 2642BDS KYUSHU
RANKED24 сентября 2021125 см3 2 233 кмОценка 4SOLD Конечная76 000 ¥ Владивосток302 300 р. Москва352 300 р. | 2642BDS KYUSHU RANKED | 24 сентября 2021 | HondaCBF 125 | 125 | PCJ7LALPCJ726E3302498 | 2 233 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 300 р.*352 300 р.* |