ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
7852BDS KANTO RANKED13 мая 202615:30HondaCBF190TR2004190LALPJLA03M32342788 6065160 000 ¥30 000 ¥SOLDMATTE, черный
316 000 р.*366 000 р.*
5458BDS KANSAI RANKED27 февраля 2026HondaCBF190TR19011 0034124 000 ¥0 ¥SOLDMAT, темно-серый металлик
299 300 р.*349 300 р.*
2616BDS KYUSHU RANKED30 января 2026HondaCBF190TR2023190LALPJLA06M32298359 1176136 000 ¥30 000 ¥SOLDтемно-серый металлик
304 900 р.*354 900 р.*
7056JBA YOKOHAMA7 ноября 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA03N31721551 0014176 000 ¥120 000 ¥SOLDчерный
323 400 р.*373 400 р.*
3523JBA KOBE28 октября 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA0XN32467986 8943121 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
297 900 р.*347 900 р.*
00039AUCNET16 октября 2025HondaCBF190TR190PJLALALPJLA08M31812238 086394 000 ¥50 000 ¥SOLDкрасный
285 400 р.*335 400 р.*
8024BDS KANTO RANKED8 октября 2025Auction EndHondaCBF190TR190LALPJLA02M322948918 2914116 000 ¥20 000 ¥SOLDкрасный
295 600 р.*345 600 р.*
5021JBA KOBE7 октября 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA04N32150144 2024142 000 ¥90 000 ¥SOLDсиний
307 700 р.*357 700 р.*
7983BDS KANTO RANKED27 августа 2025Auction EndHondaCBF190TR190LALPJLA00K33280827 4785122 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
298 400 р.*348 400 р.*
0308BDS KANTO RANKED16 апреля 2025Auction EndHondaCBF190TR190LALPJLA03M32342787 8715132 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
303 000 р.*353 000 р.*
5637JBA KOBE15 апреля 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA01K332794413 8683132 000 ¥80 000 ¥SOLDчерный
303 000 р.*353 000 р.*
5390JBA KOBE1 апреля 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA04M31818652 0535184 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
327 100 р.*377 100 р.*
8175JBA YOKOHAMA7 марта 202512:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA01N33020766013190 000 ¥120 000 ¥SOLDбелый
329 900 р.*379 900 р.*
5146BDS KANTO RANKED5 февраля 2025Auction EndHondaCBF190TR190LALPJLA04M32625572 2656170 000 ¥100 000 ¥SOLDматовый серебристый
320 600 р.*370 600 р.*
7284JBA YOKOHAMA2 августа 202412:24HondaCBF190TR190不明LALPJLA07K32776471 7015160 000 ¥130 000 ¥SOLDсерый
316 000 р.*366 000 р.*
8374JBA YOKOHAMA21 июня 202413:11HondaCBF190TR190不明LALPJLA02M31814133 4004.5166 000 ¥150 000 ¥SOLDсиний
318 800 р.*368 800 р.*
7318JBA YOKOHAMA26 апреля 202412:31HondaCBF190TR190不明LALPJLA0XK332791217 4843118 000 ¥60 000 ¥SOLDчерный
296 500 р.*346 500 р.*
5178BDS KANSAI RANKED5 апреля 2024HondaCBF190TR190LALPJLA02M31813467 9645148 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный, синий
310 400 р.*360 400 р.*
2547BDS KYUSHU RANKED9 февраля 2024HondaCBF190TR190LALPJLA09M318176410 428450 000 ¥0 ¥SOLDматовый черный
265 000 р.*315 000 р.*
2752BDS KANTO RANKED10 января 2024HondaCBF190TR190PJLALALPJLA01K332895022 7175152 000 ¥50 000 ¥SOLDсерый
312 300 р.*362 300 р.*
0353BDS KANTO RANKED7 июня 2023HondaCBF190TR190PJLALALPJLA03N31526032426144 000 ¥0 ¥SOLDсерый
308 600 р.*358 600 р.*
4104AUCNET OKINAWA11 мая 202312:10HondaCBF190TR190PJLALALPJLA09M31617781 0006182 000 ¥170 000 ¥SOLDчерный
326 200 р.*376 200 р.*
7801JBA YOKOHAMA17 февраля 2023HondaCBF190TR190PJLALALPJLA03K33279623 9954174 000 ¥110 000 ¥SOLDчерный
322 500 р.*372 500 р.*
5346BDS KANSAI RANKED20 января 2023HondaCBF190TR190PJLALALPJLA0XK33279264 9995158 000 ¥50 000 ¥SOLDчерный
315 100 р.*365 100 р.*
753AUCNET SAITAMA22 декабря 202212:00HondaCBF190TR190PJLALALPJLA05M318128905172 000 ¥160 000 ¥SOLDкрасно-белый
321 600 р.*371 600 р.*