ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
5761JBA KOBE28 апреля 202612:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100637520 8743100 000 ¥50 000 ¥SOLDWHITE , BLUE
305 000 р.*355 000 р.*
1301JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120313013 4143110 000 ¥0 ¥SOLDбелый
311 500 р.*361 500 р.*
1403JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100690429 473398 000 ¥0 ¥SOLDSILVER , RED
303 700 р.*353 700 р.*
1450BDS KANTO RECYCLE24 апреля 202615:30HondaCBR250R GEN 32013250MC41MC41-1200187014 000 ¥0 ¥SOLDчерный
249 000 р.*299 000 р.*
2597BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202610:50HondaCBR250R GEN 32011250MC41MC41-100266255 335472 000 ¥40 000 ¥SOLDсиний
286 800 р.*336 800 р.*
4329BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202615:40HondaCBR250R GEN 32013250MC41MC41-120263338 008050 000 ¥0 ¥SOLDчерный
272 400 р.*322 400 р.*
5037BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:20HondaCBR250R GEN 32011250MC41MC41-100798240 884484 000 ¥80 000 ¥SOLDкрасный, серебристый
294 600 р.*344 600 р.*
7558JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaCBR250R2016250MC41MC41-15001202 1984222 000 ¥150 000 ¥SOLDжелтый
381 700 р.*431 700 р.*
7594BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:50HondaCBR250R A2016250MC41MC41-150062133 2104114 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный
314 100 р.*364 100 р.*
7606BDS KANSAI RANKED24 апреля 202611:00HondaCBR250R GEN 32011250MC41MC41-100010044 959466 000 ¥0 ¥SOLDчерный
282 900 р.*332 900 р.*
8110JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-12027327 8913178 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
355 800 р.*405 800 р.*
8449JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaCBR250R2016250MC41MC41-150134917 6933198 000 ¥100 000 ¥SOLDWHITE , RED
368 800 р.*418 800 р.*
00039AUCNET23 апреля 2026HondaCBR250R250CBR250RBCS250C-000071839 632350 000 ¥20 000 ¥SOLDсерый, серебристый
272 400 р.*322 400 р.*
00189AUCNET23 апреля 2026HondaCBR250R ABS2011250MC41MC41-100715914 3053112 000 ¥30 000 ¥SOLDкрасный, черный
312 800 р.*362 800 р.*
0237BDS KANTO RANKED22 апреля 202613:40HondaCBR250R A2015250MC41MC41-140326614 2894124 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
320 600 р.*370 600 р.*
2897BDS KANTO RANKED22 апреля 202616:20HondaCBR250R A2011250MC41MC41-10091323 1144155 000 ¥90 000 ¥SOLDчерный, серебристый
340 800 р.*390 800 р.*
3226JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R250MC41MLHMC4183D510073422 601369 000 ¥0 ¥SOLDчерный, красный
284 800 р.*334 800 р.*
3268JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100830629 989383 000 ¥0 ¥SOLDчерный
293 900 р.*343 900 р.*
3636JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100695415 416371 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
286 100 р.*336 100 р.*
3951JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R2011250MC41MC41-100109830 582237 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , RED
264 000 р.*314 000 р.*
5140JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R2015250MC41MC41-140072942 9823102 000 ¥70 000 ¥SOLDкрасный
306 300 р.*356 300 р.*
5714JBA KOBE21 апреля 202612:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120348730 856394 000 ¥30 000 ¥SOLDчерный
301 100 р.*351 100 р.*
1338BDS KANTO RECYCLE17 апреля 202613:50HondaCBR250R A2011250MC41MC41-100631433 917074 000 ¥0 ¥SOLDбелый, красный, синий
288 100 р.*338 100 р.*
1437JBA YOKOHAMA17 апреля 202612:00HondaCBR250R250MC41MLHMC41A2B500100124 587394 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , BLUE
301 100 р.*351 100 р.*
1455JBA YOKOHAMA17 апреля 202612:00HondaCBR250R2013250MC41MC41-120300948 683345 000 ¥0 ¥SOLDчерный
269 200 р.*319 200 р.*