| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 202AUCNET HYOGO | 9 февраля 202312:40 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1401971 | 32 000 | 4 | 136 000 ¥9 999 000 ¥ | SOLD | триколор | 312 300 р.*362 300 р.* |
 | 2058AUCNET TOKYO | 9 февраля 202311:40 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1000085 | 43 000 | 3 | 82 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | триколор | 276 800 р.*326 800 р.* |
 | 2158AUCNET NAGANO | 9 февраля 202312:50 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1000573 | 35 000 | 4 | 122 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 303 100 р.*353 100 р.* |
 | 45AUCNET SAGA | 9 февраля 202311:10 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500229 | 7 000 | 4 | 300 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | черный | 420 100 р.*470 100 р.* |
 | 45AUCNET SAITAMA | 9 февраля 202311:10 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500229 | 7 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 420 100 р.*470 100 р.* |
 | 2706BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1001572 | 19 693 | 4 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 300 400 р.*350 400 р.* |
 | 2889BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1200681 | 31 393 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 900 р.*339 900 р.* |
 | 2952BDS KANTO
RANKED | 8 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1009055 | 18 213 | 4 | 174 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 337 300 р.*387 300 р.* |
 | 3026JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1203604 | 18 890 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 291 200 р.*341 200 р.* |
 | 5041JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1501354 | 26 413 | 3 | 166 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 332 000 р.*382 000 р.* |
 | 5094JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1001628 | 65 295 | 3 | 86 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 279 400 р.*329 400 р.* |
 | 5675JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC45ME4MC45HEJ8000592 | 10 847 | 3 | 120 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый, оранжевый | 301 800 р.*351 800 р.* |
 | 2514BDS KYUSHU
RANKED | 3 февраля 2023 | HondaCBR250R A | | 250 | MC41MC41-1402862 | 8 156 | 5 | 228 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 372 800 р.*422 800 р.* |
 | 5033BDS KANSAI
RANKED | 3 февраля 2023 | HondaCBR250R A | | 250 | MC41MC41-1006924 | 11 862 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 291 200 р.*341 200 р.* |
 | 7161JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1402436 | 0 | 3 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 308 300 р.*358 300 р.* |
 | 7332JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1009109 | 13 023 | 3 | 120 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный | 301 800 р.*351 800 р.* |
 | 7525JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1204517 | 45 385 | 3 | 88 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | белый | 280 700 р.*330 700 р.* |
 | 2179AUCNET AICHI | 2 февраля 202313:10 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1009055 | 18 000 | 4 | 100 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 288 600 р.*338 600 р.* |
 | 254AUCNET KANAGAWA | 2 февраля 202313:30 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1004386 | 29 000 | 3 | 102 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 289 900 р.*339 900 р.* |
 | 48AUCNET SAITAMA | 2 февраля 202311:20 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MC41-1500229 | 7 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | красный | 420 100 р.*470 100 р.* |
 | 0269BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaCBR250R A | | 250 | MC41MC41-1202497 | 41 311 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 267 600 р.*317 600 р.* |
 | 2626BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1402188 | 30 443 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*343 900 р.* |
 | 2955BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1005685 | 8 429 | 5 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 333 300 р.*383 300 р.* |
 | 5064BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaCBR250R A | | 250 | CS250RCS250R-0000151 | 26 787 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 278 100 р.*328 100 р.* |
 | 7668BDS KANTO
RANKED | 1 февраля 2023 | HondaCBR250R GEN 3 | | 250 | MC41MC41-1400816 | 9 131 | 4 | 178 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный | 339 900 р.*389 900 р.* |