| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7153JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MLHMC41A2B5001001 | 20 530 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 307 200 р.*357 200 р.* |
 | 7192JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1007394 | 30 224 | 3 | 128 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 304 600 р.*354 600 р.* |
 | 7461JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | HondaCBR250R | 2013 | 250 | MC41MC41-1204045 | 10 947 | 3 | 156 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 322 900 р.*372 900 р.* |
 | 7637JBA YOKOHAMA | 15 июля 2022 | HondaCBR250R | 1987 | 250 | MC17MC17-1022783 | 25 841 | 3 | 168 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 330 700 р.*380 700 р.* |
 | 2703BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R | | 250 | CS250CCS250C-0002358 | 17 826 | 5 | 152 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 320 300 р.*370 300 р.* |
 | 2747BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R A | 2013 | 250 | MC41MC41-1204622 | 33 280 | 4 | 182 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 339 800 р.*389 800 р.* |
 | 2827BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2017 | 250 | MC41MC41-1600298 | 16 764 | 5 | 314 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 425 600 р.*475 600 р.* |
 | 5223BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2015 | 250 | MC41MC41-1401157 | 14 056 | 4 | 198 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный | 350 200 р.*400 200 р.* |
 | 7602BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2013 | 250 | MC41MC41-1201280 | 10 308 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 290 300 р.*340 300 р.* |
 | 7610BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R A | 2011 | 250 | MC41MC41-1006841 | 5 799 | 5 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 334 600 р.*384 600 р.* |
 | 7659BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2015 | 250 | MC41MC41-1402410 | 15 873 | 4 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 341 100 р.*391 100 р.* |
 | 7797BDS KANTO
RANKED | 13 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1007899 | 5 184 | 4 | 172 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 333 300 р.*383 300 р.* |
 | 5029JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1003682 | 27 523 | 3 | 124 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 302 000 р.*352 000 р.* |
 | 5043JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1005852 | 19 452 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 291 600 р.*341 600 р.* |
 | 5076JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2015 | 250 | MC41MC41-1402633 | 30 235 | 3 | 166 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | красный | 329 400 р.*379 400 р.* |
 | 5142JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2016 | 250 | MC41MC41-1500080 | 6 170 | 4 | 288 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 402 300 р.*452 300 р.* |
 | 5269JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2013 | 250 | MC41MC41-1202468 | 40 609 | 3 | 118 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 298 100 р.*348 100 р.* |
 | 5283JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1004199 | 35 593 | 3 | 116 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 296 800 р.*346 800 р.* |
 | 5364JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2013 | 250 | MC41MC41-1203480 | 37 903 | 3 | 102 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 287 700 р.*337 700 р.* |
 | 5368JBA KOBE | 12 июля 2022 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1005516 | 29 800 | 3 | 136 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 309 800 р.*359 800 р.* |
 | 1119JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaCBR250R | 1987 | 250 | MC17MC17-1013896 | 5 397 | R | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 263 000 р.*313 000 р.* |
 | 2644BDS KYUSHU
RANKED | 8 июля 2022 | HondaCBR250R A | 2011 | 250 | MC41MC41-1006604 | 20 198 | 4 | 116 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 296 800 р.*346 800 р.* |
 | 5048BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1004178 | 55 516 | 4 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 281 200 р.*331 200 р.* |
 | 5062BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaCBR250R | | 250 | MC41MLHMC41A1B5000955 | 16 190 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 000 р.*352 000 р.* |
 | 5210BDS KANSAI
RANKED | 8 июля 2022 | HondaCBR250R A | 2015 | 250 | MC41MC41-1401900 | 13 549 | 4 | 248 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 382 700 р.*432 700 р.* |