| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3024JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1008899 | 51 288 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 800 р.*335 800 р.* |
 | 5060JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1005782 | 84 848 | 3 | 106 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 290 300 р.*340 300 р.* |
 | 5318JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1003265 | 74 170 | 3 | 106 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 290 300 р.*340 300 р.* |
 | 5459JBA KOBE | 9 ноября 2021 | HondaCBR250R | 1991 | 250 | MC19MC19-1067345 | 50 484 | 2 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 305 900 р.*355 900 р.* |
 | 2611BDS KYUSHU
RANKED | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R A | 2013 | 250 | MC41MC41-1200070 | 30 106 | 4 | 150 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 319 000 р.*369 000 р.* |
 | 5245BDS KANSAI
RANKED | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1007538 | 9 505 | 5 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 341 100 р.*391 100 р.* |
 | 5312BDS KANSAI
RANKED | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1004142 | 33 100 | 4 | 154 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 321 600 р.*371 600 р.* |
 | 7416JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2016 | 250 | MC41MC41-1500570 | 25 086 | 4 | 296 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 406 100 р.*456 100 р.* |
 | 7582JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2015 | 250 | MC41MC41-1403537 | 19 348 | 3 | 192 000 ¥140 000 ¥ | SOLD | черный | 346 300 р.*396 300 р.* |
 | 7882JBA YOKOHAMA | 5 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1009187 | 16 365 | 3 | 152 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 320 300 р.*370 300 р.* |
 | 2560BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2015 | 250 | MC41MC41-1400825 | 9 671 | 5 | 283 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | черный | 400 000 р.*450 000 р.* |
 | 2773BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaCBR250R A | 2013 | 250 | MC41MC41-1200519 | 7 628 | 3 | 106 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 290 300 р.*340 300 р.* |
 | 2807BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaCBR250R A | 2016 | 250 | MC41MC41-1500720 | 14 984 | 4 | 258 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 388 400 р.*438 400 р.* |
 | 2812BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1007484 | 549 | 5 | 232 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 368 000 р.*418 000 р.* |
 | 7705BDS KANTO
RANKED | 3 ноября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2013 | 250 | MC41MC41-1202715 | 6 564 | 4 | 240 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий, желтый | 371 700 р.*421 700 р.* |
 | 3159JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1006911 | 28 349 | 2 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 258 500 р.*308 500 р.* |
 | 5140JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2016 | 250 | MC41MC41-1500411 | 20 435 | 3 | 220 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 364 500 р.*414 500 р.* |
 | 5223JBA KOBE | 2 ноября 2021 | HondaCBR250R | 2017 | 250 | MC41MC41-1600014 | 3 296 | 3.5 | 280 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 403 500 р.*453 500 р.* |
 | 5036BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2011 | 250 | MC41MC41-1008283 | 6 723 | 3 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, серебристый | 285 100 р.*335 100 р.* |
 | 5071BDS KANSAI
RANKED | 29 октября 2021 | HondaCBR250R GEN 3 | 2015 | 250 | MC41MC41-1400257 | 7 698 | 4 | 342 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 427 500 р.*477 500 р.* |
 | 7013JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCBR250R | 2015 | 250 | MC41MC41-1401464 | 9 942 | 3.5 | 320 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный, оранжевый | 417 200 р.*467 200 р.* |
 | 7109JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCBR250R | | 250 | MC45ME4MC45HEJ8000773 | 10 545 | 3.5 | 198 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 350 200 р.*400 200 р.* |
 | 7174JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCBR250R | 2011 | 250 | MC41MC41-1003655 | 10 334 | 3 | 230 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 367 100 р.*417 100 р.* |
 | 7415JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCBR250R | 2015 | 250 | MC41MC41-1401983 | 21 448 | 3 | 180 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный, синий | 338 500 р.*388 500 р.* |
 | 0195BDS KANTO
RANKED | 27 октября 2021 | HondaCBR250R A | 2015 | 250 | MC41MC41-1401285 | 49 018 | 4 | 150 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 319 000 р.*369 000 р.* |