HondaCBR650R-2 Лот 1353BDS KANTO RECYCLE16 октября 2026 13:202024 г., 650 см3 9 980 кмОценка 0SOLD Конечная426 000 ¥ Владивосток622 100 р. Москва672 100 р. |  | 1353BDS KANTO RECYCLE | 16 октября 202613:20 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000240 | 9 980 | 0 | 426 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 622 100 р.*672 100 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5322BDS KANSAI RANKED2 октября 2026 13:202026 г., 650 см3 5 кмОценка 8SOLD Конечная1 060 000 ¥ Владивосток1 221 500 р. Москва1 271 500 р. |  | 5322BDS KANSAI RANKED | 2 октября 202613:20 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1000175 | 5 | 8 | 1 060 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | MAT, темно-серый металлик | 1 221 500 р.*1 271 500 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5180BDS KANTO RANKED9 сентября 2026 14:002025 г., 650 см3 9 374 кмОценка 5SOLD Конечная924 000 ¥ Владивосток1 114 500 р. Москва1 164 500 р. |  | 5180BDS KANTO RANKED | 9 сентября 202614:00 | HondaCBR650R-2 | 2025 | 650 | RH17RH17-1000374 | 9 374 | 5 | 924 000 ¥720 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 114 500 р.*1 164 500 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5346BDS KANSAI RANKED28 августа 2026 13:202024 г., 650 см3 9 078 кмОценка 5SOLD Конечная902 000 ¥ Владивосток1 097 200 р. Москва1 147 200 р. |  | 5346BDS KANSAI RANKED | 28 августа 202613:20 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000117 | 9 078 | 5 | 902 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 097 200 р.*1 147 200 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 2650BDS KYUSHU RANKED3 июля 2026 11:302025 г., 650 см3 4 410 кмОценка 7SOLD Конечная900 000 ¥ Владивосток1 056 100 р. Москва1 106 100 р. |  | 2650BDS KYUSHU RANKED | 3 июля 202611:30 | HondaCBR650R-2 | 2025 | 650 | RH17RH17-1000124 | 4 410 | 7 | 900 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 056 100 р.*1 106 100 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 4279BDS KANSAI RECYCLE19 июня 2026 14:302025 г., 650 см3 1 907 кмОценка 0SOLD Конечная542 000 ¥ Владивосток710 300 р. Москва760 300 р. |  | 4279BDS KANSAI RECYCLE | 19 июня 202614:30 | HondaCBR650R-2 | 2025 | 650 | RH17RH17-1000122 | 1 907 | 0 | 542 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 710 300 р.*760 300 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 4219BDS KANSAI RECYCLE12 июня 2026 13:402025 г., 650 см3 1 907 кмОценка 0UNSOLD Стартовая500 000 ¥ Конечная500 000 ¥ |  | 4219BDS KANSAI RECYCLE | 12 июня 202613:40 | HondaCBR650R-2 | 2025 | 650 | RH17RH17-1000122 | 1 907 | 0 | 500 000 ¥500 000 ¥ | UNSOLD | MATTE, черный | |
HondaCBR650R-2 Лот 0510BDS KANTO RANKED27 мая 2026 17:002024 г., 650 см3 7 120 кмОценка 5SOLD Конечная790 000 ¥ Владивосток969 500 р. Москва1 019 500 р. |  | 0510BDS KANTO RANKED | 27 мая 202617:00 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000015 | 7 120 | 5 | 790 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 969 500 р.*1 019 500 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 4399BDS KANSAI RECYCLE22 мая 2026 15:402024 г., 650 см3 19 141 кмОценка 0SOLD Конечная688 000 ¥ Владивосток872 300 р. Москва922 300 р. |  | 4399BDS KANSAI RECYCLE | 22 мая 202615:40 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000233 | 19 141 | 0 | 688 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 872 300 р.*922 300 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 0316BDS KANTO RANKED20 мая 2026 14:402024 г., 650 см3 7 120 кмОценка 5UNKNOWN Стартовая500 000 ¥ Конечная0 ¥ |  | 0316BDS KANTO RANKED | 20 мая 202614:40 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000015* | 7 120 | 5 | 0 ¥500 000 ¥ | UNKNOWN | MATTE, черный | |
HondaCBR650R-2 Лот 0043BDS KANTO RANKED13 мая 2026 10:202026 г., 650 см3 21 кмОценка 8SOLD Конечная1 070 000 ¥ Владивосток1 229 400 р. Москва1 279 400 р. |  | 0043BDS KANTO RANKED | 13 мая 202610:20 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1000485 | 21 | 8 | 1 070 000 ¥850 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 229 400 р.*1 279 400 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 2685BDS KANTO RANKED29 апреля 2026 12:502024 г., 650 см3 12 003 кмОценка 6SOLD Конечная800 000 ¥ Владивосток977 400 р. Москва1 027 400 р. |  | 2685BDS KANTO RANKED | 29 апреля 202612:50 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000209 | 12 003 | 6 | 800 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 977 400 р.*1 027 400 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 7513BDS KANTO RANKED15 апреля 2026 09:402026 г., 650 см3 106 кмОценка 8SOLD Конечная948 000 ¥ Владивосток1 133 400 р. Москва1 183 400 р. |  | 7513BDS KANTO RANKED | 15 апреля 202609:40 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1000472 | 106 | 8 | 948 000 ¥898 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 133 400 р.*1 183 400 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5131BDS KANSAI RANKED3 апреля 2026 11:202025 г., 650 см3 300 кмОценка 6SOLD Конечная816 000 ¥ Владивосток990 000 р. Москва1 040 000 р. |  | 5131BDS KANSAI RANKED | 3 апреля 202611:20 | HondaCBR650R-2 | 2025 | 650 | RH17RH17-1000115 | 300 | 6 | 816 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 990 000 р.*1 040 000 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 2505BDS KANTO RANKED1 апреля 2026 09:302026 г., 650 см3 34 кмОценка 8SOLD Конечная1 020 000 ¥ Владивосток1 190 000 р. Москва1 240 000 р. |  | 2505BDS KANTO RANKED | 1 апреля 202609:30 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1000479 | 34 | 8 | 1 020 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 190 000 р.*1 240 000 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 7751BDS KANTO RANKED25 марта 20262024 г., 650 см3 963 кмОценка 8SOLD Конечная948 000 ¥ Владивосток1 133 400 р. Москва1 183 400 р. |  | 7751BDS KANTO RANKED | 25 марта 2026 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000138 | 963 | 8 | 948 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 133 400 р.*1 183 400 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5277BDS KANSAI RANKED20 марта 2026 13:202026 г., 650 см3 32 кмОценка 0SOLD Конечная1 032 000 ¥ Владивосток1 199 500 р. Москва1 249 500 р. |  | 5277BDS KANSAI RANKED | 20 марта 202613:20 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1102378 | 32 | 0 | 1 032 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | черный | 1 199 500 р.*1 249 500 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 5113BDS KANTO RANKED11 марта 2026 13:402024 г., 650 см3 963 кмОценка 8UNSOLD Стартовая600 000 ¥ Конечная830 000 ¥ |  | 5113BDS KANTO RANKED | 11 марта 202613:40 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000138 | 963 | 8 | 830 000 ¥600 000 ¥ | UNSOLD | MATTE, черный | |
HondaCBR650R-2 Лот 5177BDS KANSAI RANKED6 марта 2026 11:402024 г., 650 см3 8 189 кмОценка 6SOLD Конечная842 000 ¥ Владивосток1 010 400 р. Москва1 060 400 р. |  | 5177BDS KANSAI RANKED | 6 марта 202611:40 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000162 | 8 189 | 6 | 842 000 ¥590 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 010 400 р.*1 060 400 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 0043BDS KANTO RANKED25 февраля 2026 10:302026 г., 650 см3 32 кмОценка 8SOLD Конечная960 000 ¥ Владивосток1 142 800 р. Москва1 192 800 р. |  | 0043BDS KANTO RANKED | 25 февраля 202610:30 | HondaCBR650R-2 | 2026 | 650 | RH17RH17-1000223 | 32 | 8 | 960 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 142 800 р.*1 192 800 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 0472BDS KANTO RANKED18 февраля 20262024 г., 650 см3 5 002 кмОценка 6SOLD Конечная846 000 ¥ Владивосток1 013 600 р. Москва1 063 600 р. |  | 0472BDS KANTO RANKED | 18 февраля 2026 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000241 | 5 002 | 6 | 846 000 ¥590 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 013 600 р.*1 063 600 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 0033BDS KANTO RANKED11 февраля 20262024 г., 650 см3 6 616 кмОценка 5SOLD Конечная825 000 ¥ Владивосток997 100 р. Москва1 047 100 р. |  | 0033BDS KANTO RANKED | 11 февраля 2026 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000010 | 6 616 | 5 | 825 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 997 100 р.*1 047 100 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 2658BDS KANTO RANKED11 февраля 20262024 г., 650 см3 3 005 кмОценка 6SOLD Конечная860 000 ¥ Владивосток1 024 600 р. Москва1 074 600 р. |  | 2658BDS KANTO RANKED | 11 февраля 2026 | HondaCBR650R-2 | 2024 | 650 | RH17RH17-1000195 | 3 005 | 6 | 860 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 1 024 600 р.*1 074 600 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 2673BDS KYUSHU
B12 декабря 2025 00:002018 г., 650 см3 1 352 кмОценка 8SOLD Конечная846 000 ¥ Владивосток875 300 р. Москва925 300 р. |  | 2673BDS KYUSHU
B | 12 декабря 202500:00 | HondaCBR650R-2 | 2018 | 650 | RH17RH17-1000228 | 1 352 | 8 | 846 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 875 300 р.*925 300 р.* |
HondaCBR650R-2 Лот 7533BDS KANTO
D26 ноября 2025 00:002018 г., 650 см3 247 кмОценка 6SOLD Конечная905 000 ¥ Владивосток948 200 р. Москва998 200 р. |  | 7533BDS KANTO
D | 26 ноября 202500:00 | HondaCBR650R-2 | 2018 | 650 | RH17RH17-1000080 | 247 | 6 | 905 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | MATTE, черный | 948 200 р.*998 200 р.* |