| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7597JBA YOKOHAMA | 12 мая 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK06L1010237 | 4 620 | 4 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 5482JBA KOBE | 9 мая 2023 | HondaCG125 | | 125 | CG125CG125-1223755 | 27 992 | 3 | 156 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 1325JBA YOKOHAMA | 28 апреля 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJKA7M1000987 | 7 584 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 1420JBA YOKOHAMA | 21 апреля 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ3A0G1017651 | 2 500 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 4451AUCNET ISHIKAWA | 20 апреля 202315:10 | HondaCG125 SPECIAL | 1988 | 125 | PCJKLWBPCJKB0N1001*** | 0 | 8 | 210 000 ¥210 000 ¥ | SOLD | синий | 430 500 р.*470 500 р.* |
 | 8283JBA YOKOHAMA | 7 апреля 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK07L1003748 | 7 717 | 4.5 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | красный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 1816JBA YOKOHAMA | 31 марта 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJKAXM1000997 | 3 075 | 3 | 71 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 321 400 р.*361 400 р.* |
 | 1728JBA YOKOHAMA | 24 марта 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ3AXG1017706 | 21 252 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 1478JBA YOKOHAMA | 10 февраля 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ3A6G1017671 | 15 588 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 5650JBA KOBE | 7 февраля 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK03L1007974 | 1 977 | 4 | 88 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 4146AUCNET TOTTORI | 26 января 202312:50 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK09L1010233 | 6 000 | 4 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 3566JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK04L1010267 | 3 808 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 3485JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ30161066721 | 16 366 | 3 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 5507JBA KOBE | 17 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ308F1001073 | 8 203 | 3 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 1285JBA YOKOHAMA | 13 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ305F1001077 | 16 911 | 3 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 3337JBA KOBE | 10 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ7LALPCJ7D6J3178714 | 2 064 | 3.5 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 1208BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | 2557CG1255740691 | 8 173 | 4 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 348 900 р.*388 900 р.* |
 | 7265JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ3AXH1013897 | 21 647 | 3.5 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | бежевый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 5423JBA KOBE | 27 декабря 2022 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK06L1000050 | 294 | 4 | 212 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 1123AUCNET NAGANO | 15 декабря 202212:50 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJKA7M1001024 | 1 000 | 4 | 290 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | グリーン 色替 | 493 300 р.*533 300 р.* |
 | 1124AUCNET NAGANO | 15 декабря 202212:50 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK01L1000053 | 1 000 | 4 | 280 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | グレー 色替 | 485 500 р.*525 500 р.* |
 | 1125AUCNET NAGANO | 15 декабря 202212:50 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK0XM1004345 | 1 000 | 4 | 300 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | アオ 色替 | 501 200 р.*541 200 р.* |
 | 321AUCNET NAGANO | 15 декабря 202213:40 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJK09L1010281 | 0 | 4 | 230 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | チャイロ 色替 | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 1704JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaCG125 | | 125 | PCJ3LWBPCJ3A9G1017695 | 23 188 | 3 | 99 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 343 400 р.*383 400 р.* |
 | 1309JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaCG125 | | 125 | PCJKLWBPCJKA4M1000994 | 2 927 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 312 800 р.*352 800 р.* |