| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5467JBA KOBE | 14 мая 202413:25 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3902253 | 1 264 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 8497JBA YOKOHAMA | 10 мая 202413:42 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2319848 | 5 558 | 3 | 108 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 4231AUCNET SAITAMA | 9 мая 202413:50 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3102928 | 15 000 | 2 | 28 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 5066BDS KANTO
RANKED | 8 мая 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3904477 | 36 381 | 4 | 100 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | белый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5343BDS KANSAI
RANKED | 26 апреля 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603763 | 15 926 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 0485BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3604922 | 6 584 | 3 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 7575BDS KANTO
RANKED | 24 апреля 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2210957 | 17 928 | 4 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 5540JBA KOBE | 23 апреля 202414:32 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2805864 | 13 646 | 2 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 2988BDS KANTO
RANKED | 17 апреля 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3706031 | 37 822 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 3167JBA KOBE | 16 апреля 202411:48 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603801 | 36 638 | 2 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3207JBA KOBE | 16 апреля 202412:03 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3603868 | 66 395 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3560JBA KOBE | 16 апреля 202413:32 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3805245 | 48 616 | 3 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 5488BDS KANSAI
RANKED | 5 апреля 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2300687 | 953 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5700JBA KOBE | 2 апреля 202414:20 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2453011 | 9 598 | 3 | 82 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 5310BDS KANTO
RANKED | 27 марта 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3605231 | 9 518 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5619JBA KOBE | 26 марта 202413:39 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3904386 | 2 672 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 5181BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3421348 | 5 992 | 3 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 410 100 р.*450 100 р.* |
 | 7230JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:09 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3403219 | 31 910 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7272JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:19 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3800518 | 8 746 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 8459JBA YOKOHAMA | 22 марта 202414:00 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2760759 | 11 506 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2149AUCNET OKAYAMA | 21 марта 202412:50 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3701269 | 2 000 | 3 | 81 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 329 300 р.*369 300 р.* |
 | 8360JBA YOKOHAMA | 15 марта 202413:22 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3704116 | 16 461 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5070BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2708111 | 4 954 | 4 | 78 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | белый, оранжевый | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 5421BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-2552977 | 4 002 | 4 | 92 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 5524BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaCHALY 50 | | 50 | CF50CF50-3801902 | 9 769 | 3 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |