| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5355JBA KOBE | 12 апреля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4005322 | 42 197 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7888JBA YOKOHAMA | 25 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4004994 | 21 307 | 2 | 148 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 381 800 р.*421 800 р.* |
 | 3013JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4005112 | 65 956 | 3 | 156 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 388 100 р.*428 100 р.* |
 | 5157BDS KANSAI
RANKED | 18 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4100928 | 4 501 | 4 | 184 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 410 100 р.*450 100 р.* |
 | 3466JBA KOBE | 15 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4004619 | 20 806 | 3 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 7842JBA YOKOHAMA | 11 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4001158 | 29 019 | 2 | 112 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 5095JBA KOBE | 8 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4004619 | 20 806 | 3 | 581 000 ¥399 000 ¥ | SOLD | серебристый | 802 100 р.*842 100 р.* |
 | 5349JBA KOBE | 1 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4101061 | 21 988 | 3 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 271 900 р.*311 900 р.* |
 | 5563JBA KOBE | 1 марта 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4100892 | 4 786 | 3 | 240 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серебристый | 454 100 р.*494 100 р.* |
 | 7793BDS KANTO
RANKED | 23 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4002749 | 4 461 | 4 | 360 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 548 300 р.*588 300 р.* |
 | 5453JBA KOBE | 15 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4005085 | 11 033 | 3 | 232 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 5639JBA KOBE | 15 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4005277 | 32 954 | 3 | 120 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7556JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4100593 | 6 486 | 3 | 286 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый | 490 200 р.*530 200 р.* |
 | 5131BDS KANSAI
RANKED | 4 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4002132 | 34 232 | 4 | 418 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 593 800 р.*633 800 р.* |
 | 5315BDS KANTO
RANKED | 2 февраля 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4003766 | 14 741 | 3 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 5615JBA KOBE | 25 января 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4004110 | 113 | 3 | 174 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый, синий | 402 300 р.*442 300 р.* |
 | 1130JBA YOKOHAMA | 14 января 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4001324 | 49 834 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 7509JBA YOKOHAMA | 7 января 2022 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4003766 | 14 740 | 3 | 775 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый | 954 400 р.*994 400 р.* |
 | 5499JBA KOBE | 21 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4102680 | 7 886 | 3 | 124 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 1225JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4005440 | 27 146 | 3 | 143 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 377 900 р.*417 900 р.* |
 | 7054JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4001857 | 27 141 | 3 | 208 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 429 000 р.*469 000 р.* |
 | 7258JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4002547 | 4 242 | 2 | 114 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 7417JBA YOKOHAMA | 17 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4002587 | 24 982 | 3 | 186 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 411 700 р.*451 700 р.* |
 | 5299JBA KOBE | 14 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4102680 | 7 886 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 7461JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | HondaCL50 BENLY | | 50 | CD50CD50-4001354 | 398 | 4 | 456 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | серебристый | 623 600 р.*663 600 р.* |