| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7473JBA YOKOHAMA | 10 марта 2023 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1960060 | 0 | 3 | 150 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 195AUCNET TOKYO | 9 февраля 202312:40 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1600700 | 0 | 3 | 400 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 579 700 р.*619 700 р.* |
 | 218AUCNET TOKYO | 2 февраля 202313:00 | HondaCR125R | 1988 | 125 | JE01JE01-1600700 | 0 | 3 | 400 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 579 700 р.*619 700 р.* |
 | 2242AUCNET TOKYO | 26 января 202314:00 | HondaCR125R | 1988 | 125 | JE01JE01-1600700 | 0 | 3 | 414 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 590 700 р.*630 700 р.* |
 | 254AUCNET KYOTO | 26 января 202313:30 | HondaCR125R | 1988 | 125 | JE01JE01-1750919 | 0 | 2 | 124 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 363 000 р.*403 000 р.* |
 | 2334AUCNET NAGANO | 18 января 202315:10 | HondaCR125R | 1988 | 125 | JE01JE01-1750108 | 0 | 2 | 130 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 373AUCNET TOCHIGI | 12 января 202311:00 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1001098 | 0 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 3116JBA KOBE | 6 декабря 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1940340 | 0 | 2 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 0495BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1940529 | | 3 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 3122JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1900330 | 0 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 5583BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1780629 | | 3 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 424 200 р.*464 200 р.* |
 | 480AUCNET Aucnet | 24 ноября 202212:00 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1950247 | 0 | 2 | 128 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 366 100 р.*406 100 р.* |
 | 5396BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1940529 | | 3 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 2591BDS KYUSHU
RANKED | 4 ноября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1940385 | | 4 | 110 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 7206JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1703118 | 0 | 2 | 140 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 1212JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1760400 | 0 | 2 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 1228JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1780318 | 0 | 2 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, розовый | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 5523JBA KOBE | 9 августа 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1765528 | 0 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 1125JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1001388 | 0 | 2 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 323 000 р.*363 000 р.* |
 | 7252JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1501260 | 0 | 2 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5473JBA KOBE | 14 июня 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1765388 | 0 | 2 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, розовый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 5475JBA KOBE | 14 июня 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1600495 | 0 | 3 | 108 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 5570JBA KOBE | 31 мая 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1930346 | 0 | 3 | 116 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 5586JBA KOBE | 22 февраля 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1930102 | 0 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 2579BDS KYUSHU
RANKED | 18 февраля 2022 | HondaCR125R | | 125 | JE01JE01-1950145 | | 3 | 378 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 562 400 р.*602 400 р.* |