 | 2798BDS KANTO RANKED | 14 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2019 | 1100 | SD10SD10-1000275 | 97 846 | 5 | 1 022 000 ¥900 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 120 100 р.*1 160 100 р.* |
 | 0140BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2025 | 1100 | SD15-1000543 | 275 | 8 | 2 100 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 2 001 800 р.*2 041 800 р.* |
 | 0142BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2025 | 1100 | SD15-1000535 | 58 | 7 | 2 100 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 2 001 800 р.*2 041 800 р.* |
 | 0143BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2025 | 1100 | SD15-1000525 | 244 | 8 | 2 095 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 997 800 р.*2 037 800 р.* |
 | 0146BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2025 | 1100 | SD15-1000532 | 336 | 8 | 2 080 000 ¥2 000 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 986 000 р.*2 026 000 р.* |
 | 7627BDS KANTO RANKED | 7 января 202600:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2019 | 1100 | SD10-1000059 | 21 102 | 5 | 1 490 000 ¥1 440 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 474 600 р.*1 514 600 р.* |
 | 04130AUCNET | 18 декабря 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT ES | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100443 | 956 | 6 | 1 900 000 ¥1 600 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 793 800 р.*1 833 800 р.* |
 | 00007AUCNET | 11 декабря 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100676 | 11 172 | 3 | 1 112 000 ¥800 000 ¥ | SOLD | белый | 1 188 300 р.*1 228 300 р.* |
 | 0011BDS KANTO
A | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2019 | 1100 | SD10SD10-1000183 | 7 158 | 6 | 2 150 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 1 990 400 р.*2 030 400 р.* |
 | 02082AUCNET | 4 декабря 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure ES | 2024 | 1100 | SD15SD15-1000050 | 5 328 | 5 | 2 100 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 2 001 800 р.*2 041 800 р.* |
 | 02087AUCNET | 4 декабря 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100435 | 9 756 | 4 | 1 778 000 ¥1 450 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 697 900 р.*1 737 900 р.* |
 | 8376JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2020 | 1100 | SD10SD10-1000854 | 26 152 | 3 | 1 318 000 ¥1 220 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 344 400 р.*1 384 400 р.* |
 | 5630JBA KOBE | 18 ноября 202512:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2020 | 1100 | SD10SD10-1001263 | 35 663 | 4 | 1 444 000 ¥1 220 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 439 800 р.*1 479 800 р.* |
 | 02110AUCNET | 13 ноября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100327 | 7 857 | 4 | 1 572 000 ¥1 450 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 536 000 р.*1 576 000 р.* |
 | 02075AUCNET | 6 ноября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure | 2019 | 1100 | SD10SD10-1000111 | 4 164 | 5 | 1 588 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 548 500 р.*1 588 500 р.* |
 | 04349AUCNET | 6 ноября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2024 | 1100 | SD15SD15-1000137 | 9 490 | 4 | 2 092 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 995 500 р.*2 035 500 р.* |
 | 04432AUCNET | 23 октября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT ES | 2020 | 1100 | SD10SD10-1001062 | 8 847 | 4 | 1 390 000 ¥1 150 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 398 900 р.*1 438 900 р.* |
 | 8217JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN DCT | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100460 | 8 191 | 5 | 1 550 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | WHITE , BLUE | 1 518 700 р.*1 558 700 р.* |
 | 02470AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT ES | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100338 | 12 792 | 5 | 1 700 000 ¥1 400 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 636 600 р.*1 676 600 р.* |
 | 04162AUCNET | 16 октября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT ES | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100351 | 6 828 | 5 | 1 838 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | белый | 1 745 100 р.*1 785 100 р.* |
 | 0074BDS KANTO
RANKED | 15 октября 2025Auction End | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100310 | 1 183 | 7 | 1 190 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 1 247 400 р.*1 287 400 р.* |
 | 04358AUCNET | 9 октября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure | 2021 | 1100 | SD10SD10-1100010 | 3 241 | 4 | 1 642 000 ¥1 200 000 ¥ | SOLD | BLUE , WHITE | 1 591 000 р.*1 631 000 р.* |
 | 00041AUCNET | 25 сентября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2025 | 1100 | SD15SD15-1000076 | 1 084 | 5 | 1 878 000 ¥1 800 000 ¥ | SOLD | WHITE , NAVY BLUE | 1 827 200 р.*1 867 200 р.* |
 | 02104AUCNET | 18 сентября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN | 2021 | 1100 | SD10SD10-1001434 | 74 219 | 4 | 1 032 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | RED , черный, WHITE | 1 127 700 р.*1 167 700 р.* |
 | 04318AUCNET | 18 сентября 2025 | HondaCRF1100L AFRICA TWIN Adventure DCT ES | 2025 | 1100 | SD10SD10-1100*** | 1 | 8 | 1 700 000 ¥1 500 000 ¥ | SOLD | TRICOLOR COLOR | 1 687 300 р.*1 727 300 р.* |