| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 2138AUCNET KANAGAWA | 28 сентября 202312:40 | HondaCRF250L | 2015 | 250 | MD38MD38-1201389 | 20 000 | 4 | 366 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 555 500 р.*595 500 р.* |
 | 5422BDS KANSAI
RANKED | 22 сентября 2023 | HondaCRF250L | 2013 | 250 | MD38MD38-1002596 | 43 677 | 4 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 8215JBA YOKOHAMA | 22 сентября 2023 | HondaCRF250L | 2013 | 250 | MD38MD38-1003484 | 40 651 | 3 | 202 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 2080AUCNET YAMAGUCHI | 21 сентября 202311:50 | HondaCRF250L | 2017 | 250 | MD44MD44-1004287 | 9 000 | 4 | 400 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | черный, красный, белый | 582 400 р.*622 400 р.* |
 | 2207AUCNET IBARAKI | 21 сентября 202313:30 | HondaCRF250L | 2014 | 250 | MD38MD38-1005717 | 47 000 | 2 | 224 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 443 100 р.*483 100 р.* |
 | 2370AUCNET HYOGO | 21 сентября 202315:40 | HondaCRF250L | 2012 | 250 | MD38MD38-1000990 | 6 000 | 3 | 264 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 474 700 р.*514 700 р.* |
 | 388AUCNET HYOGO | 21 сентября 202314:20 | HondaCRF250L | 2015 | 250 | MD38MD38-1200267 | 5 000 | 4 | 402 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 584 000 р.*624 000 р.* |
 | 0501BDS KANTO
RANKED | 20 сентября 2023 | HondaCRF250L | 2013 | 250 | MD38MD38-1002760 | 40 175 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 7477JBA YOKOHAMA | 15 сентября 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1003813 | 2 450 | 4 | 454 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | красный | 625 200 р.*665 200 р.* |
 | 2265AUCNET KUMAMOTO | 14 сентября 202314:20 | HondaCRF250L | 2014 | 250 | MD38MD38-1005521 | 29 000 | 3 | 202 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный, красный, белый | 425 600 р.*465 600 р.* |
 | 40AUCNET OKINAWA | 14 сентября 202311:10 | HondaCRF250L | 2018 | 250 | MD44MD44-1202273 | 30 000 | 0 | 146 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 381 300 р.*421 300 р.* |
 | 4193AUCNET OSAKA | 14 сентября 202313:20 | HondaCRF250L | 2017 | 250 | MD44MD44-1004275 | 26 000 | 3 | 262 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 473 100 р.*513 100 р.* |
 | 8023BDS KANTO
RANKED | 13 сентября 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1101799 | 0 | 9 | 136 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 373 400 р.*413 400 р.* |
 | 5587JBA KOBE | 12 сентября 2023 | HondaCRF250L | 2012 | 250 | MD38MD38-1000940 | 5 975 | 3 | 342 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 536 500 р.*576 500 р.* |
 | 2598BDS KYUSHU
RANKED | 8 сентября 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1005946 | 448 | 6 | 318 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 517 500 р.*557 500 р.* |
 | 237AUCNET TOKYO | 7 сентября 202312:50 | HondaCRF250L | 2013 | 250 | MD38MD38-1003788 | 8 000 | 4 | 358 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | белый | 549 200 р.*589 200 р.* |
 | 9AUCNET SHIZUOKA | 7 сентября 202311:00 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1001297 | 0 | 7 | 502 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | красный | 663 200 р.*703 200 р.* |
 | 7029JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaCRF250L | 2013 | 250 | MD38MD38-1004074 | 10 292 | 3 | 278 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 485 800 р.*525 800 р.* |
 | 7208JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaCRF250L LD RALLY | 2017 | 250 | MD44MD44-1001395 | 818 | 4.5 | 450 000 ¥430 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 622 000 р.*662 000 р.* |
 | 8084JBA YOKOHAMA | 1 сентября 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1003577 | 21 039 | 3 | 396 000 ¥370 000 ¥ | SOLD | красный | 579 300 р.*619 300 р.* |
 | 279AUCNET TOKYO | 31 августа 202313:10 | HondaCRF250L | 2014 | 250 | MD38MD38-1006199 | 3 000 | 5 | 360 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, черный | 550 800 р.*590 800 р.* |
 | 85AUCNET SHIZUOKA | 31 августа 202311:30 | HondaCRF250L LD | 2017 | 250 | MD44MD44-1000360 | 23 000 | 3 | 362 000 ¥360 000 ¥ | SOLD | черный, красный, белый | 552 300 р.*592 300 р.* |
 | 0060BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1002793 | 7 000 | 6 | 495 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 657 700 р.*697 700 р.* |
 | 3011BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaCRF250L | 2014 | 250 | MD38MD38-1006724 | 33 150 | 5 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 324 300 р.*364 300 р.* |
 | 8042BDS KANTO
RANKED | 30 августа 2023 | HondaCRF250L | | 250 | MD47MD47-1003556 | 15 262 | 5 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 314 800 р.*354 800 р.* |