| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год регистрации | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HondaCRF450L Лот 5035BDS KANSAI RANKED17 июля 2026 10:202019 г., 450 см3 23 095 кмОценка 4SOLD Конечная674 000 ¥ Владивосток764 100 р. Москва814 100 р. | 5035BDS KANSAI RANKED | 17 июля 202610:20 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000146 | 23 095 | 4 | 674 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | 白/赤/黒 | 764 100 р.*814 100 р.* | |
HondaCRF450L Лот 8288JBA YOKOHAMA12 июня 2026 12:002019 г., 450 см3 3 815 кмОценка 4SOLD Конечная856 000 ¥ Владивосток905 800 р. Москва955 800 р. | 8288JBA YOKOHAMA | 12 июня 202612:00 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000228 | 3 815 | 4 | 856 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | красный | 905 800 р.*955 800 р.* | |
HondaCRF450L Лот 8378JBA YOKOHAMA5 июня 2026 12:002019 г., 450 см3 3 815 кмОценка 4CANCELED Стартовая77 777 000 ¥ Конечная0 ¥ | 8378JBA YOKOHAMA | 5 июня 202612:00 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000228 | 3 815 | 4 | 0 ¥77 777 000 ¥ | CANCELED | красный | ||
HondaCRF450L Лот 2583BDS KANTO
B10 декабря 2025 00:002018 г., 450 см3 3 653 кмОценка 0SOLD Конечная970 000 ¥ Владивосток994 200 р. Москва1 044 200 р. | 2583BDS KANTO B | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF450L | 2018 | 450 | JH2PD11A6KK000907 | 3 653 | 0 | 970 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | 白/赤/黒 | 994 200 р.*1 044 200 р.* | |
HondaCRF450L Лот 2842BDS KANTO
B10 декабря 2025 00:002019 г., 450 см3 1 574 кмОценка 4SOLD Конечная690 000 ¥ Владивосток773 400 р. Москва823 400 р. | 2842BDS KANTO B | 10 декабря 202500:00 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000007 | 1 574 | 4 | 690 000 ¥460 000 ¥ | SOLD | красный | 773 400 р.*823 400 р.* | |
HondaCRF450L Лот 5055BDS KANSAI
RANKED17 октября 2025 Auction End2020 г., 450 см3 934 кмОценка 6SOLD Конечная914 000 ¥ Владивосток980 200 р. Москва1 030 200 р. | 5055BDS KANSAI RANKED | 17 октября 2025Auction End | HondaCRF450L | 2020 | 450 | JH2PD11A2KK000466 | 934 | 6 | 914 000 ¥700 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 980 200 р.*1 030 200 р.* | |
HondaCRF450L Лот 02264AUCNET9 октября 20252019 г., 450 см3 2 572 кмОценка 4TO BE AUCTIONED Стартовая800 000 ¥ Конечная0 ¥ | 02264AUCNET | 9 октября 2025 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000233 | 2 572 | 4 | 0 ¥800 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | RED , WHITE , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02057AUCNET2 октября 20252020 г., 450 см3 934 кмОценка 5UNSOLD Стартовая980 000 ¥ Конечная980 000 ¥ | 02057AUCNET | 2 октября 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 934 | 5 | 980 000 ¥980 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02187AUCNET2 октября 20252019 г., 450 см3 2 572 кмОценка 4UNSOLD Стартовая800 000 ¥ Конечная822 000 ¥ | 02187AUCNET | 2 октября 2025 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000233 | 2 572 | 4 | 822 000 ¥800 000 ¥ | UNSOLD | RED , WHITE , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02115AUCNET25 сентября 20252020 г., 450 см3 934 кмОценка 5UNSOLD Стартовая980 000 ¥ Конечная1 006 000 ¥ | 02115AUCNET | 25 сентября 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 934 | 5 | 1 006 000 ¥980 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02251AUCNET25 сентября 20252019 г., 450 см3 2 906 кмОценка 4SOLD Конечная652 000 ¥ Владивосток769 800 р. Москва819 800 р. | 02251AUCNET | 25 сентября 2025 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000021 | 2 906 | 4 | 652 000 ¥490 000 ¥ | SOLD | красный, белый | 769 800 р.*819 800 р.* | |
HondaCRF450L Лот 02163AUCNET18 сентября 20252020 г., 450 см3 934 кмОценка 5UNSOLD Стартовая1 050 000 ¥ Конечная1 050 000 ¥ | 02163AUCNET | 18 сентября 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 934 | 5 | 1 050 000 ¥1 050 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02129AUCNET11 сентября 20252020 г., 450 см3 934 кмОценка 5UNSOLD Стартовая1 050 000 ¥ Конечная1 070 000 ¥ | 02129AUCNET | 11 сентября 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 934 | 5 | 1 070 000 ¥1 050 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 02027AUCNET4 сентября 20252020 г., 450 см3 934 кмОценка 5TO BE AUCTIONED Стартовая1 050 000 ¥ Конечная0 ¥ | 02027AUCNET | 4 сентября 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 934 | 5 | 0 ¥1 050 000 ¥ | TO BE AUCTIONED | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 00270AUCNET21 августа 20252019 г., 450 см3 648 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 000 000 ¥ Конечная1 000 000 ¥ | 00270AUCNET | 21 августа 2025 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000114 | 648 | 4 | 1 000 000 ¥1 000 000 ¥ | UNSOLD | красный | ||
HondaCRF450L Лот 02273AUCNET21 августа 20252020 г., 450 см3 931 кмОценка 5UNSOLD Стартовая1 150 000 ¥ Конечная1 174 000 ¥ | 02273AUCNET | 21 августа 2025 | HondaCRF450L | 2020 | 450 | PD11JH2PD11A2KK000466 | 931 | 5 | 1 174 000 ¥1 150 000 ¥ | UNSOLD | WHITE , RED , черный | ||
HondaCRF450L Лот 2784BDS KANTO
RANKED30 июля 2025 Auction End2019 г., 450 см3 648 кмОценка 5UNSOLD Стартовая800 000 ¥ Конечная902 000 ¥ | 2784BDS KANTO RANKED | 30 июля 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000114 | 648 | 5 | 902 000 ¥800 000 ¥ | UNSOLD | белый, красный, черный | ||
HondaCRF450L Лот 5295BDS KANTO
RANKED30 июля 2025 Auction End2019 г., 450 см3 13 112 кмОценка 4SOLD Конечная476 000 ¥ Владивосток618 100 р. Москва668 100 р. | 5295BDS KANTO RANKED | 30 июля 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000120 | 13 112 | 4 | 476 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | красный | 618 100 р.*668 100 р.* | |
HondaCRF450L Лот 2568BDS KANTO
RANKED16 июля 2025 Auction End2019 г., 450 см3 6 730 кмОценка 5SOLD Конечная785 000 ¥ Владивосток864 500 р. Москва914 500 р. | 2568BDS KANTO RANKED | 16 июля 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000236 | 6 730 | 5 | 785 000 ¥650 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 864 500 р.*914 500 р.* | |
HondaCRF450L Лот 2548BDS KANTO
RANKED2 июля 2025 Auction End2019 г., 450 см3 6 730 кмОценка 5UNSOLD Стартовая700 000 ¥ Конечная755 000 ¥ | 2548BDS KANTO RANKED | 2 июля 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000236 | 6 730 | 5 | 755 000 ¥700 000 ¥ | UNSOLD | белый, красный, черный | ||
HondaCRF450L Лот 5419BDS KANSAI
RANKED27 июня 2025 Auction End2020 г., 450 см3 931 кмОценка 5SOLD Конечная1 082 000 ¥ Владивосток1 077 900 р. Москва1 127 900 р. | 5419BDS KANSAI RANKED | 27 июня 2025Auction End | HondaCRF450L | 2020 | 450 | JH2PD11A2KK000466 | 931 | 5 | 1 082 000 ¥600 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 1 077 900 р.*1 127 900 р.* | |
HondaCRF450L Лот 00088AUCNET26 июня 20252019 г., 450 см3 4 551 кмОценка 4UNSOLD Стартовая1 050 000 ¥ Конечная1 050 000 ¥ | 00088AUCNET | 26 июня 2025 | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000267 | 4 551 | 4 | 1 050 000 ¥1 050 000 ¥ | UNSOLD | красный, белый | ||
HondaCRF450L Лот 2558BDS KANTO
RANKED25 июня 2025 Auction End2019 г., 450 см3 6 729 кмОценка 5UNSOLD Стартовая700 000 ¥ Конечная800 000 ¥ | 2558BDS KANTO RANKED | 25 июня 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000236 | 6 729 | 5 | 800 000 ¥700 000 ¥ | UNSOLD | белый, красный, черный | ||
HondaCRF450L Лот 5609BDS KANSAI
RANKED20 июня 2025 Auction End2019 г., 450 см3 2 969 кмОценка 5SOLD Конечная820 000 ¥ Владивосток884 900 р. Москва934 900 р. | 5609BDS KANSAI RANKED | 20 июня 2025Auction End | HondaCRF450L | 2019 | 450 | PD11PD11-1000047 | 2 969 | 5 | 820 000 ¥750 000 ¥ | SOLD | белый, красный, черный | 884 900 р.*934 900 р.* | |
HondaCRF450L Лот 7842BDS KANTO
RANKED18 июня 2025 Auction End2020 г., 450 см3 3 451 кмОценка 5SOLD Конечная750 000 ¥ Владивосток844 200 р. Москва894 200 р. | 7842BDS KANTO RANKED | 18 июня 2025Auction End | HondaCRF450L | 2020 | 450 | JH2PD11A6KK000907 | 3 451 | 5 | 750 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 844 200 р.*894 200 р.* |