| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1184JBA YOKOHAMA | 12 декабря 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1200834 | 7 141 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 04068AUCNET | 11 декабря 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1005077 | 5 642 | 0 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 310 400 р.*350 400 р.* |
 | 04088AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1102427 | 19 252 | 2 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 04089AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1002388 | 21 086 | 2 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 04158AUCNET | 27 ноября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1002403 | 9 040 | 1 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 3255JBA KOBE | 25 ноября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1100660 | 15 881 | 2 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 1032JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1201163 | 48 609 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1193JBA YOKOHAMA | 21 ноября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1101108 | 21 667 | 2 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1034JBA YOKOHAMA | 7 ноября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1201246 | 12 239 | 2 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 3253JBA KOBE | 4 ноября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1100381 | 10 160 | 3 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 3086JBA KOBE | 28 октября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1100381 | 10 160 | 3 | 137 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 373 200 р.*413 200 р.* |
 | 02269AUCNET | 23 октября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1100052 | 6 453 | 3 | 116 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 356 700 р.*396 700 р.* |
 | 04032AUCNET | 23 октября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1101095 | 5 798 | 0 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 1679JBA YOKOHAMA | 17 октября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1100829 | 7 341 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 1050JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1101166 | 11 593 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 8110JBA YOKOHAMA | 3 октября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1200528 | 2 579 | 3 | 98 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 04207AUCNET | 2 октября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1102270 | 5 791 | 4 | 126 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 364 600 р.*404 600 р.* |
 | 1604JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1200146 | 5 174 | 2 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 1644JBA YOKOHAMA | 26 сентября 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1004785 | 14 776 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 04127AUCNET | 11 сентября 2025 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1000024 | 3 549 | 2 | 74 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 7343JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1101647 | 8 658 | 3 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 8145JBA YOKOHAMA | 29 августа 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD13AD13-1200828 | 5 361 | 3 | 168 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 7164JBA YOKOHAMA | 22 августа 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1100073 | 7 869 | 2 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | WHITE , RED | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 1744JBA YOKOHAMA | 27 июня 202512:00 | HondaCRM50 | | 50 | AD10AD10-1100858 | 38 562 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 5425BDS KANTO
RANKED | 11 июня 2025Auction End | HondaCRM50 GEN 1 | | 50 | AD10AD10-1102243 | | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |