| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3114JBA KOBE | 3 августа 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011297 | 14 573 | 2 | 141 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 376 400 р.*416 400 р.* |
 | 7379JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4015660 | 15 254 | 3 | 184 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 410 100 р.*450 100 р.* |
 | 3163JBA KOBE | 27 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1104243 | 1 472 | 3 | 220 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 438 400 р.*478 400 р.* |
 | 1169JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1103537 | 4 453 | 2 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 371 600 р.*411 600 р.* |
 | 3187JBA KOBE | 20 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4012341 | 47 627 | 3 | 120 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 2580BDS KYUSHU
RANKED | 16 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4001 | 2 033 | 4 | 400 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 579 700 р.*619 700 р.* |
 | 2588BDS KYUSHU
RANKED | 9 июля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA10JA10-4017 | 8 965 | 4 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 7164JBA YOKOHAMA | 25 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4015362 | 30 345 | 3 | 146 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 380 300 р.*420 300 р.* |
 | 5520JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4001380 | 43 139 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | красный | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 5553JBA KOBE | 22 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1200264 | 1 370 | 3.5 | 292 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 494 900 р.*534 900 р.* |
 | 1196JBA YOKOHAMA | 18 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4014711 | 53 249 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5422BDS KANSAI
RANKED | 11 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1103820 | 5 238 | 5 | 230 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | зеленый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 1197JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1100046 | 12 838 | 3 | 162 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 392 800 р.*432 800 р.* |
 | 1509JBA YOKOHAMA | 4 июня 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1005253 | 5 697 | 3 | 188 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 413 200 р.*453 200 р.* |
 | 8019BDS KANTO
RANKED | 19 мая 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4016802 | 33 120 | 4 | 230 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 5636JBA KOBE | 18 мая 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2019 | 110 | JA45JA45-1101597 | 7 896 | 3 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 386 600 р.*426 600 р.* |
 | 7213JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4016790 | 8 735 | 4 | 168 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | желтый | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 7377JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4018555 | 1 805 | 3 | 166 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 396 000 р.*436 000 р.* |
 | 5491JBA KOBE | 11 мая 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4000639 | 10 768 | 3 | 150 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 5460JBA KOBE | 27 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4010374 | 29 933 | 3 | 152 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серый | 385 000 р.*425 000 р.* |
 | 5396BDS KANSAI
RANKED | 23 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1002166 | 11 625 | 5 | 132 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | желтый | 369 300 р.*409 300 р.* |
 | 5543BDS KANSAI
RANKED | 23 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011297 | 14 571 | 4 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 396 000 р.*436 000 р.* |
 | 7987BDS KANTO
RANKED | 21 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4015288 | 9 241 | 4 | 230 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, красный | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 3220JBA KOBE | 20 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4000610 | 67 907 | 3 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 3225JBA KOBE | 20 апреля 2021 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011923 | 38 100 | 3.5 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 372 400 р.*412 400 р.* |