| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7363JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1201292 | 1 475 | 4 | 220 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | зеленый | 356 200 р.*406 200 р.* |
 | 7636JBA YOKOHAMA | 27 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1107478 | 4 228 | 4 | 250 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый | 370 200 р.*420 200 р.* |
 | 182AUCNET OKAYAMA | 26 января 202312:30 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1100529 | 24 000 | 4 | 214 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный | 353 400 р.*403 400 р.* |
 | 4035AUCNET TOKYO | 26 января 202311:20 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1103075 | 1 000 | 4 | 260 000 ¥260 000 ¥ | SOLD | черный, красный | 374 800 р.*424 800 р.* |
 | 4073AUCNET KANAGAWA | 26 января 202311:50 | HondaCROSS CUB 110 | 1988 | 110 | JA60JA60-1006*** | 0 | 9 | 314 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 423 600 р.*473 600 р.* |
 | 4087AUCNET SAITAMA | 26 января 202312:10 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1100048 | 1 000 | 5 | 250 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | черный | 370 200 р.*420 200 р.* |
 | 4108AUCNET SAITAMA | 26 января 202312:20 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1201801 | 5 000 | 4 | 280 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 384 100 р.*434 100 р.* |
 | 0237BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1000607 | 19 191 | 5 | 200 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | черный, желтый | 329 200 р.*379 200 р.* |
 | 0264BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4003503 | 10 452 | 5 | 142 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 302 200 р.*352 200 р.* |
 | 0375BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1006074 | 9 453 | 4 | 176 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 318 000 р.*368 000 р.* |
 | 2607BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1002161 | 807 | 5 | 268 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 378 500 р.*428 500 р.* |
 | 5424BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1001993 | 2 528 | 5 | 254 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 354 400 р.*404 400 р.* |
 | 7705BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1010068 | 4 887 | 5 | 234 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 345 000 р.*395 000 р.* |
 | 7724BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2018 | 110 | JA45JA45-1000692 | 3 842 | 5 | 228 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | желтый | 342 300 р.*392 300 р.* |
 | 8017BDS KANTO
RANKED | 25 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4011433 | 34 050 | 3 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный | 282 600 р.*332 600 р.* |
 | 5187JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1009999 | 1 143 | 3.5 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 360 800 р.*410 800 р.* |
 | 5188JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1010367 | 1 177 | 4.5 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 360 800 р.*410 800 р.* |
 | 5261JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1001520 | 9 005 | 4 | 230 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 360 800 р.*410 800 р.* |
 | 5351JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1107324 | 3 347 | 4.5 | 232 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | желтый | 361 800 р.*411 800 р.* |
 | 5534JBA KOBE | 24 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA45JA45-1006293 | 3 558 | 4.5 | 242 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | зеленый | 366 400 р.*416 400 р.* |
 | 2671BDS KYUSHU
RANKED | 20 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-100 | 0 | 9 | 318 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | голубой | 401 800 р.*451 800 р.* |
 | 5261BDS KANSAI
RANKED | 20 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2020 | 110 | JA45JA45-1203441 | 7 555 | 4 | 238 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 354 700 р.*404 700 р.* |
 | 5419BDS KANSAI
RANKED | 20 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4002805 | 4 372 | 5 | 192 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный, черный | 325 500 р.*375 500 р.* |
 | 7124JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | 2015 | 110 | JA10JA10-4003315 | 16 780 | 4 | 178 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | желтый | 319 000 р.*369 000 р.* |
 | 7440JBA YOKOHAMA | 20 января 2023 | HondaCROSS CUB 110 | | 110 | JA60JA60-1001062 | 3 552 | 4.5 | 324 000 ¥290 000 ¥ | SOLD | зеленый | 404 600 р.*454 600 р.* |