| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1455JBA YOKOHAMA | 4 марта 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK200220 | 10 215 | 2 | 200 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 2600BDS KYUSHU
RANKED | 25 февраля 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U0PK206788 | 20 918 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 7369JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK200729 | 4 156 | 3 | 312 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | красный | 510 600 р.*550 600 р.* |
 | 7393JBA YOKOHAMA | 18 февраля 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U3XK403731 | 19 909 | 3 | 268 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 476 100 р.*516 100 р.* |
 | 7379JBA YOKOHAMA | 28 января 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U5PK206267 | 17 144 | 3 | 182 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 408 500 р.*448 500 р.* |
 | 1536JBA YOKOHAMA | 21 января 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1011409 | 63 459 | 2 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 5427JBA KOBE | 11 января 2022 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK202450 | 24 583 | 2 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7322JBA YOKOHAMA | 24 декабря 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK201397 | 8 470 | 4 | 290 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 493 300 р.*533 300 р.* |
 | 7090JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U3PK205635 | 7 416 | 3.5 | 300 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | красный | 501 200 р.*541 200 р.* |
 | 7499JBA YOKOHAMA | 29 октября 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK202691 | 19 934 | 3 | 216 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | красный | 435 200 р.*475 200 р.* |
 | 5390JBA KOBE | 28 сентября 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01UXPK208712 | 7 589 | 3 | 352 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 542 000 р.*582 000 р.* |
 | 7309JBA YOKOHAMA | 27 августа 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1012871 | 11 269 | 2 | 168 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | красный | 397 500 р.*437 500 р.* |
 | 7361JBA YOKOHAMA | 20 августа 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1009346 | 12 220 | 2 | 150 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 383 400 р.*423 400 р.* |
 | 3126JBA KOBE | 17 августа 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1011356 | 6 110 | 2 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, синий | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 3428JBA KOBE | 17 августа 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK204559 | 64 290 | 2 | 135 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 371 600 р.*411 600 р.* |
 | 2597BDS KYUSHU
RANKED | 6 августа 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U0PK205575 | 25 705 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 7095JBA YOKOHAMA | 30 июля 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1009754 | 13 507 | 3 | 280 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | красный | 485 500 р.*525 500 р.* |
 | 5400JBA KOBE | 27 июля 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U0PK207195 | 19 066 | 3 | 253 000 ¥99 000 ¥ | SOLD | красный | 464 300 р.*504 300 р.* |
 | 7367JBA YOKOHAMA | 23 июля 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1010581 | 0 | 3 | 160 000 ¥130 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 391 300 р.*431 300 р.* |
 | 5381BDS KANSAI
RANKED | 2 июля 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-5200 | 7 935 | 4 | 622 000 ¥620 000 ¥ | SOLD | красный | 834 300 р.*874 300 р.* |
 | 5468BDS KANSAI
RANKED | 18 июня 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U76K513860 | 14 534 | 4 | 232 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | красный | 447 800 р.*487 800 р.* |
 | 5473JBA KOBE | 1 июня 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U4PK210603 | 10 563 | 3 | 256 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 466 600 р.*506 600 р.* |
 | 0044BDS KANTO
RANKED | 19 мая 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U8PK201936 | 500 | 4 | 306 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 505 900 р.*545 900 р.* |
 | 7194JBA YOKOHAMA | 14 мая 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JD01-1010101 | 4 646 | 3 | 92 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 7303JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | HondaCT110 HUNTER CUB | | 110 | JD01JH2JD01U9PK205767 | 23 237 | 2 | 98 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 342 600 р.*382 600 р.* |