| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 8370JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:10 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2023 | 125 | JA65JA65-1013874 | 1 136 | 5 | 372 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | серый | 608 400 р.*648 400 р.* |
 | 8461JBA YOKOHAMA | 28 июня 202413:36 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2022 | 125 | JA65JA65-1007634 | 48 | 4.5 | 328 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 523 200 р.*563 200 р.* |
 | 182AUCNET SHIGA | 27 июня 202412:20 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2023 | 123 | JA65JA65-1014279 | 0 | 5 | 390 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | зеленый | 622 500 р.*662 500 р.* |
 | 227AUCNET SAITAMA | 27 июня 202412:50 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1003899 | 1 000 | 5 | 330 000 ¥230 000 ¥ | SOLD | красный | 524 700 р.*564 700 р.* |
 | 8350JBA YOKOHAMA | 21 июня 202413:03 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2023 | 125 | JA65JA65-1020646 | 480 | 6 | 350 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | желтый | 591 100 р.*631 100 р.* |
 | 2129AUCNET OITA | 20 июня 202412:40 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1005792 | 22 000 | 3 | 230 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | слоновая кость | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 2350AUCNET FUKUI | 20 июня 202415:30 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55MLHJA5577L5006872 | 14 000 | 4 | 202 000 ¥180 000 ¥ | SOLD | зеленый | 424 200 р.*464 200 р.* |
 | 327AUCNET TOKYO | 20 июня 202413:40 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1028113 | 2 000 | 5 | 370 000 ¥270 000 ¥ | SOLD | зеленый | 556 100 р.*596 100 р.* |
 | 367AUCNET YAMAGATA | 20 июня 202414:10 | HondaCT125 HUNTER CUB | 1988 | 123 | JA65JA65-1014*** | 0 | 9 | 364 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | зеленый | 551 400 р.*591 400 р.* |
 | 380AUCNET OITA | 20 июня 202414:20 | HondaCT125 HUNTER CUB | 1988 | 123 | JA65JA65-1022*** | 0 | 9 | 380 000 ¥310 000 ¥ | SOLD | желтый | 564 000 р.*604 000 р.* |
 | 430AUCNET YAMAGUCHI | 20 июня 202415:10 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1002943 | 7 000 | 4 | 271 000 ¥179 000 ¥ | SOLD | слоновая кость | 478 400 р.*518 400 р.* |
 | 499AUCNET SAGA | 20 июня 202416:00 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1012243 | 12 000 | 4 | 277 000 ¥169 000 ¥ | SOLD | кремовый | 483 100 р.*523 100 р.* |
 | 3076JBA KOBE | 18 июня 202411:24 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1010798 | 196 | 4 | 289 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 492 500 р.*532 500 р.* |
 | 5428JBA KOBE | 18 июня 202413:10 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55MLHJA5574L5002973 | 3 593 | 5 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 210AUCNET SHIZUOKA | 13 июня 202412:50 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2023 | 123 | JA65JA65-1014210 | 2 000 | 5 | 316 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | зеленый | 564 400 р.*604 400 р.* |
 | 8128BDS KANTO
RANKED | 12 июня 2024 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1008862 | 7 603 | 5 | 288 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | бежевый | 491 800 р.*531 800 р.* |
 | 8004JBA YOKOHAMA | 7 июня 202411:00 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1012479 | 1 694 | 5 | 272 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | коричневый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 8241JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:30 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2022 | 125 | JA65JA65-1002806 | 1 437 | 5 | 306 000 ¥280 000 ¥ | SOLD | красный | 505 900 р.*545 900 р.* |
 | 5409BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1006804 | 13 716 | 5 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 8021BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | MLHJA5573L5003077 | 4 261 | 5 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 7584JBA YOKOHAMA | 31 мая 202414:22 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1005083 | 1 005 | 4.5 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 8003JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:00 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1004320 | 7 101 | 3.5 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 256AUCNET ISHIKAWA | 30 мая 202413:10 | HondaCT125 HUNTER CUB | 2022 | 123 | JA65JA65-1001919 | 2 000 | 5 | 346 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | матово-серый | 537 300 р.*577 300 р.* |
 | 7095JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:29 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1004792 | 4 142 | 4 | 286 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | бежевый | 490 200 р.*530 200 р.* |
 | 8361JBA YOKOHAMA | 24 мая 202413:29 | HondaCT125 HUNTER CUB | | 125 | JA55JA55-1009893 | 4 619 | 3 | 244 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | красный | 457 200 р.*497 200 р.* |