| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7902JBA YOKOHAMA | 23 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1003092 | 21 642 | 3 | 140 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 268 400 р.*318 400 р.* |
 | 3059JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6320731 | 7 439 | 3 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 266 600 р.*316 600 р.* |
 | 5323JBA KOBE | 20 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-5066055 | 8 500 | 4 | 254 000 ¥110 000 ¥ | SOLD | желтый | 321 600 р.*371 600 р.* |
 | 1530JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-3015099 | 15 433 | 2 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 224 300 р.*274 300 р.* |
 | 7140JBA YOKOHAMA | 16 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1006133 | 1 079 | 4.5 | 342 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | красный | 362 700 р.*412 700 р.* |
 | 7776JBA YOKOHAMA | 9 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6342749 | 14 400 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серебристый | 242 400 р.*292 400 р.* |
 | 0348BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaDAX 50 GEN 2 | | 50 | AB26AB26-1006317 | 9 659 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 239 800 р.*289 800 р.* |
 | 5079BDS KANTO
RANKED | 7 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-3024137 | 3 784 | 4 | 114 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 254 000 р.*304 000 р.* |
 | 7418JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1001392 | 1 537 | 3 | 234 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 312 300 р.*362 300 р.* |
 | 7721JBA YOKOHAMA | 2 сентября 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-4013761 | 11 785 | 3 | 204 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | синий | 298 300 р.*348 300 р.* |
 | 5058BDS KANTO
RANKED | 31 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6134762 | 1 | 4 | 340 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серый | 361 700 р.*411 700 р.* |
 | 5005JBA KOBE | 23 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1001450 | 6 098 | 3 | 152 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 274 000 р.*324 000 р.* |
 | 7064JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-3030308 | 6 467 | 3 | 204 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | черный | 298 300 р.*348 300 р.* |
 | 7466JBA YOKOHAMA | 19 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-1006822 | 6 819 | 3 | 300 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | синий | 343 100 р.*393 100 р.* |
 | 2791BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6012134 | 5 460 | 3 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | оранжевый | 237 200 р.*287 200 р.* |
 | 5079BDS KANTO
RANKED | 17 августа 2022 | HondaDAX 50 GEN 2 | | 50 | AB26AB26-1005866 | 8 345 | 4 | 148 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 272 200 р.*322 200 р.* |
 | 5150BDS KANSAI
RANKED | 12 августа 2022 | HondaDAX 50 GEN 2 | | 50 | AB26AB26-1000812 | 1 673 | 3 | 112 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 252 700 р.*302 700 р.* |
 | 5313BDS KANTO
RANKED | 10 августа 2022 | HondaDAX 50 GEN 2 | | 50 | AB26AB26-1001055 | 258 | 4 | 236 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 313 200 р.*363 200 р.* |
 | 5068JBA KOBE | 9 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1003708 | 26 756 | 3 | 170 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | красный | 282 400 р.*332 400 р.* |
 | 7148JBA YOKOHAMA | 5 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | AB26AB26-1004738 | 12 557 | 3 | 188 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | красный | 290 800 р.*340 800 р.* |
 | 3195JBA KOBE | 2 августа 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6114668 | 5 856 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 228 900 р.*278 900 р.* |
 | 1440JBA YOKOHAMA | 29 июля 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6341364 | 2 868 | 3 | 127 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 262 400 р.*312 400 р.* |
 | 5323BDS KANSAI
RANKED | 29 июля 2022 | HondaDAX 50 GEN 2 | | 50 | AB26AB26-1001225 | 4 768 | 4 | 214 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 303 000 р.*353 000 р.* |
 | 2627BDS KANTO
RANKED | 27 июля 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6325515 | 7 169 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 248 900 р.*298 900 р.* |
 | 3069JBA KOBE | 26 июля 2022 | HondaDAX 50 | | 50 | ST50ST50-6101186 | 7 246 | 2 | 164 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 279 600 р.*329 600 р.* |