| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3219JBA KOBE | 14 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2015 | 110 | JF58JF58-1003043 | 25 715 | 3 | 97 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 800 р.*381 800 р.* |
 | 1295JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2014 | 110 | JF31JF31-1109332 | 9 306 | 3 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 1459JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1013893 | 23 021 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7402JBA YOKOHAMA | 10 декабря 2021 | HondaDIO 110 | | 110 | JF98ME4JF983CMW038579 | 373 | 6 | 104 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 3064JBA KOBE | 7 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1014362 | 22 136 | 3 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 3214JBA KOBE | 7 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2019 | 110 | JF58JF58-1201256 | 17 571 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 5387JBA KOBE | 7 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2013 | 110 | JF31JF31-1100275 | 11 108 | 3 | 167 000 ¥165 000 ¥ | SOLD | черный | 396 800 р.*436 800 р.* |
 | 5470JBA KOBE | 7 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2013 | 110 | HJF31HJF31-1103844 | 25 988 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 1484JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1016987 | 11 641 | 3 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 1535JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2011 | 110 | JF31JF31-1007107 | 21 501 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 2585BDS KYUSHU
RANKED | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1017300 | 12 680 | 4 | 282 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | красный | 487 000 р.*527 000 р.* |
 | 7072JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2011 | 110 | JF31JF31-1004123 | 27 183 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 317 500 р.*357 500 р.* |
 | 7137JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2011 | 110 | JF31JF31-1004852 | 19 359 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 319 000 р.*359 000 р.* |
 | 7166JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1014292 | 29 580 | 3 | 70 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 7344JBA YOKOHAMA | 3 декабря 2021 | HondaDIO 110 | 2013 | 110 | JF31JF31-1100744 | 19 014 | 3 | 74 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 323 800 р.*363 800 р.* |
 | 3090JBA KOBE | 30 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2011 | 110 | JF31JF31-1002981 | 41 085 | 2 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 3213JBA KOBE | 30 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2017 | 110 | JF58JF58-1101442 | 6 242 | 2 | 75 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 324 500 р.*364 500 р.* |
 | 3256JBA KOBE | 30 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2014 | 110 | JF31JF31-1110018 | 57 026 | 3 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 5476JBA KOBE | 30 ноября 2021 | HondaDIO 110 DX | | 110 | JF98ME4JF984CLW011070 | 2 422 | 3 | 84 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 1423JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2014 | 110 | JF31JF31-1109683 | 15 787 | 3 | 86 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 1446JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2015 | 110 | JF58JF58-1006016 | 11 452 | 2 | 69 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 319 800 р.*359 800 р.* |
 | 1472JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2015 | 110 | JF58JF58-1000563 | 10 332 | 3 | 118 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 2587BDS KYUSHU
RANKED | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2011 | 110 | JF31JF31-1004656 | 11 247 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7354JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1011874 | 41 | 3 | 72 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7371JBA YOKOHAMA | 26 ноября 2021 | HondaDIO 110 | 2012 | 110 | JF31JF31-1014562 | 70 116 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 319 000 р.*359 000 р.* |