| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1572JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1102750 | 5 415 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 1615JBA YOKOHAMA | 9 апреля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1001452 | 9 458 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 3229JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1103477 | 5 634 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1152JBA YOKOHAMA | 26 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1005093 | 3 366 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 272 700 р.*312 700 р.* |
 | 1449JBA YOKOHAMA | 19 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1000692 | 7 831 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 5426BDS KANTO
RANKED | 17 марта 2021 | HondaDIO Z4 GEN 2 | | 50 | AF63AF63-1001493 | 4 172 | 4 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 3269JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1001840 | 3 399 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 1384JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1006991 | 4 509 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 1093JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1104026 | 4 570 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1333JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1006517 | 8 906 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 1379JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1103883 | 6 052 | 2 | 5 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 269 600 р.*309 600 р.* |
 | 1518JBA YOKOHAMA | 5 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1300754 | 7 376 | 2 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 3302JBA KOBE | 2 марта 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1103335 | 8 666 | 2 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 1084JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1000265 | 7 717 | 3 | 25 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 1158JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF57AF57-1101932 | 5 727 | 3 | 31 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 290 000 р.*330 000 р.* |
 | 1362JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1104752 | 8 292 | 2 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 5525BDS KANSAI
RANKED | 26 февраля 2021 | HondaDIO Z4 GEN 2 | | 50 | AF63AF63-1303499 | 4 218 | 3 | 19 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 3182JBA KOBE | 23 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1300822 | 5 521 | 3.5 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3187JBA KOBE | 23 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1004193 | 2 762 | 2 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 3193JBA KOBE | 23 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF63AF63-1006387 | 3 080 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 280 600 р.*320 600 р.* |
 | 1121JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF57AF57-1108331 | 5 919 | 3 | 15 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 277 400 р.*317 400 р.* |
 | 3193JBA KOBE | 16 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF57AF57-1101511 | 5 601 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 3535JBA KOBE | 16 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF57AF57-1100311 | 8 910 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 1222JBA YOKOHAMA | 12 февраля 2021 | HondaDIO Z4 | | 50 | AF57AF57-1107611 | 1 927 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 5401BDS KANTO
RANKED | 10 февраля 2021 | HondaDIO Z4 GEN 2 | | 50 | AF63AF63-1200613 | 8 071 | 4 | 685 000 ¥299 000 ¥ | SOLD | белый | 883 700 р.*923 700 р.* |