| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3304JBA KOBE | 6 декабря 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-2020609 | 9 653 | 3 | 33 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 186 200 р.*236 200 р.* |
 | 1263JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1546808 | 4 652 | 2 | 9 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 170 400 р.*220 400 р.* |
 | 1601JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-2416527 | 9 717 | 3 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 179 600 р.*229 600 р.* |
 | 5151BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-1034983 | 3 409 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 177 600 р.*227 600 р.* |
 | 5176BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-1422535 | 8 101 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 184 200 р.*234 200 р.* |
 | 7866BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-1583139 | 9 345 | 4 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 184 200 р.*234 200 р.* |
 | 7918BDS KANTO
RANKED | 30 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-2415648 | 199 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 181 600 р.*231 600 р.* |
 | 3015JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF28AF28-1242136 | 9 797 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 183 600 р.*233 600 р.* |
 | 3090JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1528875 | 5 840 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 168 400 р.*218 400 р.* |
 | 3170JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1512277 | 9 411 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 167 100 р.*217 100 р.* |
 | 3206JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF28AF28-1314559 | 3 589 | 2 | 6 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 168 400 р.*218 400 р.* |
 | 3292JBA KOBE | 29 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1582074 | 1 387 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 182 300 р.*232 300 р.* |
 | 1125JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF28AF28-1415001 | 6 486 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 184 200 р.*234 200 р.* |
 | 1126JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1842745 | 8 866 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 169 700 р.*219 700 р.* |
 | 1339JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-2015962 | 9 944 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 188 900 р.*238 900 р.* |
 | 1655JBA YOKOHAMA | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1833372 | 7 714 | 3 | 27 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 182 300 р.*232 300 р.* |
 | 5275BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-2042697 | 6 076 | 4 | 12 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 172 400 р.*222 400 р.* |
 | 5497BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-1829810 | 6 149 | 4 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 194 800 р.*244 800 р.* |
 | 7991BDS KANTO
RANKED | 23 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-2412678 | 5 435 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 173 700 р.*223 700 р.* |
 | 1057JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1582781 | 6 764 | 3 | 11 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 171 700 р.*221 700 р.* |
 | 1272JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1757897 | 4 440 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 179 600 р.*229 600 р.* |
 | 1401JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-2424542 | 6 118 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 191 500 р.*241 500 р.* |
 | 1476JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1776360 | 7 172 | 2 | 21 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 178 300 р.*228 300 р.* |
 | 1526JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX | | 50 | AF35AF35-1525351 | 6 450 | 2 | 13 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 173 000 р.*223 000 р.* |
 | 5167BDS KANSAI
RANKED | 18 ноября 2022 | HondaDIO ZX GEN 2 | | 50 | AF35AF35-2052832 | 7 687 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 179 000 р.*229 000 р.* |