| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1400JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaDIO | | 50 | AF34AF34-3113003 | 9 390 | 2 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 1458JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaDIO | | 50 | AF56AF56-1322203 | 4 960 | 2 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 271 900 р.*311 900 р.* |
 | 1563JBA YOKOHAMA | 23 июня 2023 | HondaDIO | | 50 | AF35AF35-2042075 | 2 620 | 2 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2719BDS KYUSHU
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF62AF62-1617081 | 925 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 5294BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF62AF62-1235312 | 8 434 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 5309BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF68AF68-1332186 | 18 449 | 4 | 12 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 5410BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.5 | | 50 | AF56AF56-1409404 | 2 725 | 4 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 5411BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF68AF68-1357782 | 58 025 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 5440BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.5 | | 50 | AF56AF56-1206018 | 3 813 | 3 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 5527BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF62AF62-1307541 | 6 828 | 4 | 27 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 5561BDS KANSAI
RANKED | 23 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF68AF68-1329025 | 32 249 | 4 | 25 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | серебристый | 285 300 р.*325 300 р.* |
 | 10AUCNET FUKUOKA | 22 июня 202311:00 | HondaDIO | | 50 | AF62AF62-1203697 | 1 000 | 0 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 11AUCNET FUKUOKA | 22 июня 202311:00 | HondaDIO | | 50 | AF68AF68-1214822 | 3 000 | 0 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 16AUCNET OSAKA | 22 июня 202311:00 | HondaDIO | | 50 | AF68AF68-1308386 | 23 000 | 0 | 8 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 271 900 р.*311 900 р.* |
 | 19AUCNET OSAKA | 22 июня 202311:00 | HondaDIO | | 50 | AF56AF56-1503186 | 2 000 | 0 | 4 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 268 800 р.*308 800 р.* |
 | 20AUCNET OSAKA | 22 июня 202311:00 | HondaDIO | | 50 | AF56AF56-1105499 | 9 000 | 0 | 10 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 21AUCNET OSAKA | 22 июня 202311:10 | HondaDIO | | 50 | AF68AF68-1214054 | 6 000 | 0 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |
 | 4019AUCNET OSAKA | 22 июня 202311:10 | HondaDIO | | 50 | AF35AF35-1444738 | 4 000 | 3 | 35 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 4051AUCNET HYOGO | 22 июня 202311:30 | HondaDIO | | 50 | AF68AF68-1018327 | 9 000 | 4 | 27 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | красный | 286 900 р.*326 900 р.* |
 | 78AUCNET MIYAGI | 22 июня 202311:30 | HondaDIO | | 50 | AF27AF27-2212216 | 5 000 | 2 | 12 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 275 100 р.*315 100 р.* |
 | 86AUCNET OITA | 22 июня 202311:30 | HondaDIO | | 50 | AF62AF62-1314911 | 1 000 | 1 | 10 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | アオ 色替 | 273 500 р.*313 500 р.* |
 | 0406BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF68AF68-1352953 | 64 795 | 4 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 0509BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF62AF62-1007052 | 1 214 | 3 | 22 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, желтый | 282 900 р.*322 900 р.* |
 | 0548BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaDIO Gen.4 | | 50 | AF35AF35-1785851 | 5 813 | 4 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | бордовый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 0549BDS KANTO
RANKED | 21 июня 2023 | HondaDIO Gen.6 | | 50 | AF68AF68-1113560 | 7 471 | 4 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 500 р.*324 500 р.* |