| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5608JBA KOBE | 14 февраля 2023 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1003974 | 5 143 | 4 | 400 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | серебристый | 579 700 р.*619 700 р.* |
 | 7403JBA YOKOHAMA | 3 февраля 2023 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1007689 | 1 014 | 3.5 | 430 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | серебристый | 603 200 р.*643 200 р.* |
 | 252AUCNET MIYAGI | 2 февраля 202313:30 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1001448 | 2 000 | 3 | 446 000 ¥380 000 ¥ | SOLD | серебристый | 615 800 р.*655 800 р.* |
 | 4078AUCNET SAITAMA | 2 февраля 202312:00 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1007343 | 1 000 | 4 | 414 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 590 700 р.*630 700 р.* |
 | 491AUCNET TOCHIGI | 22 декабря 202212:30 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1007043 | 3 000 | 4 | 464 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 629 900 р.*669 900 р.* |
 | 1231AUCNET NAGANO | 15 декабря 202214:20 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1000460 | 0 | 4 | 440 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый | 611 100 р.*651 100 р.* |
 | 140AUCNET SAPPORO | 8 декабря 202212:00 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1006123 | 2 000 | 3 | 520 000 ¥520 000 ¥ | SOLD | серебристый | 673 900 р.*713 900 р.* |
 | 7019JBA YOKOHAMA | 2 декабря 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1004633 | 5 687 | 3.5 | 428 000 ¥390 000 ¥ | SOLD | серебристый, красный | 601 700 р.*641 700 р.* |
 | 741AUCNET Aucnet | 1 декабря 202212:20 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1002580 | 2 000 | 4 | 390 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серебристый | 571 800 р.*611 800 р.* |
 | 5509BDS KANSAI
RANKED | 25 ноября 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1005214 | 5 439 | 4 | 440 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 611 100 р.*651 100 р.* |
 | 7049JBA YOKOHAMA | 18 ноября 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1003088 | 9 | 3.5 | 578 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серебристый | 799 700 р.*839 700 р.* |
 | 7409JBA YOKOHAMA | 21 октября 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1003122 | 7 405 | 4 | 502 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серебристый | 659 700 р.*699 700 р.* |
 | 7245JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1002598 | 9 451 | 3 | 398 000 ¥340 000 ¥ | SOLD | серебристый | 578 100 р.*618 100 р.* |
 | 7423JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1003013 | 18 305 | 3 | 352 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | серебристый | 542 000 р.*582 000 р.* |
 | 3127JBA KOBE | 26 июля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1001798 | 10 482 | 3 | 301 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 502 000 р.*542 000 р.* |
 | 7309JBA YOKOHAMA | 8 июля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1006172 | 5 568 | 3 | 414 000 ¥240 000 ¥ | SOLD | серебристый | 590 700 р.*630 700 р.* |
 | 7096JBA YOKOHAMA | 17 июня 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1007824 | 1 984 | 4 | 700 000 ¥670 000 ¥ | SOLD | серебристый | 895 500 р.*935 500 р.* |
 | 5651JBA KOBE | 26 апреля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1006439 | 873 | 2 | 438 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | серебристый | 609 500 р.*649 500 р.* |
 | 5457JBA KOBE | 19 апреля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1006132 | 258 | 3 | 530 000 ¥400 000 ¥ | SOLD | серебристый | 681 700 р.*721 700 р.* |
 | 7600JBA YOKOHAMA | 15 апреля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1100283 | 9 699 | 4 | 460 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | красный | 626 800 р.*666 800 р.* |
 | 7390JBA YOKOHAMA | 8 апреля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1004638 | 11 195 | 3 | 332 000 ¥220 000 ¥ | SOLD | красный | 526 300 р.*566 300 р.* |
 | 5399JBA KOBE | 22 марта 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1003780 | 61 | 3 | 272 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | серебристый | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 3014BDS KANTO
RANKED | 9 марта 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1006436 | 13 161 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7408JBA YOKOHAMA | 11 февраля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1004707 | 8 280 | 3 | 454 000 ¥420 000 ¥ | SOLD | серебристый | 622 100 р.*662 100 р.* |
 | 5504JBA KOBE | 8 февраля 2022 | HondaDREAM 50 | | 50 | AC15AC15-1005621 | 7 919 | 3 | 350 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | серебристый | 540 400 р.*580 400 р.* |