| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5464JBA KOBE | 20 февраля 202413:10 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1000547 | 1 881 | 2 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 5679JBA KOBE | 20 февраля 202414:02 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1001296 | 19 075 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 80052ARAI BAYSIDE | 20 февраля 202410:11 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1203571 | 6 000 | 3 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 1573JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202414:58 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1100334 | 51 232 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 2554BDS KYUSHU
RANKED | 16 февраля 2024 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1200208 | 17 195 | 4 | 625 000 ¥450 000 ¥ | SOLD | матовый черный | 836 600 р.*876 600 р.* |
 | 7285JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202412:38 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1000328 | 15 831 | 3 | 40 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 7412JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202413:04 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1208778 | 21 661 | 3.5 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 8124JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202411:45 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1301897 | 46 566 | 3 | 48 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 8126JBA YOKOHAMA | 16 февраля 202411:46 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1010366 | 32 938 | 3 | 58 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 50AUCNET FUKUOKA | 15 февраля 202411:20 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1202723 | 28 000 | 2 | 52 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 3008BDS KANTO
RANKED | 14 февраля 2024 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1103225 | 19 510 | 4 | 140 000 ¥0 ¥ | SOLD | матовый черный | 375 600 р.*415 600 р.* |
 | 3105JBA KOBE | 13 февраля 202411:34 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1213691 | 0 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 200 р.*329 200 р.* |
 | 5429JBA KOBE | 13 февраля 202413:06 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1102072 | 8 184 | 3 | 700 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный | 895 500 р.*935 500 р.* |
 | 5482JBA KOBE | 13 февраля 202413:42 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1105987 | 30 111 | 3 | 56 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 5626JBA KOBE | 13 февраля 202414:25 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1010288 | 52 250 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 5627JBA KOBE | 13 февраля 202414:08 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1101130 | 42 129 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 89007ARAI BAYSIDE | 13 февраля 202410:27 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1300780 | 40 000 | 0 | 39 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 296 300 р.*336 300 р.* |
 | 89012ARAI BAYSIDE | 13 февраля 202410:28 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1200113 | 4 000 | 0 | 51 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 305 700 р.*345 700 р.* |
 | 7363JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202413:02 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1000712 | 185 | 3 | 64 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 7372JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:46 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1010510 | 21 003 | 3 | 76 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 325 300 р.*365 300 р.* |
 | 7392JBA YOKOHAMA | 9 февраля 202412:53 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1401306 | 3 299 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 5409BDS KANTO
RANKED | 7 февраля 2024 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1209489 | 546 | 5 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 3052JBA KOBE | 6 февраля 202411:30 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1001406 | 13 119 | 3 | 63 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 315 100 р.*355 100 р.* |
 | 3279JBA KOBE | 6 февраля 202414:38 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1006126 | 8 706 | 3 | 57 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 400 р.*350 400 р.* |
 | 3349JBA KOBE | 6 февраля 202415:03 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1003388 | 2 488 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 308 800 р.*348 800 р.* |