| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7148JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1211088 | 18 645 | 3 | 110 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серый | 352 000 р.*392 000 р.* |
 | 7376JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1010984 | 7 763 | 3 | 72 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7382JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1010320 | 8 991 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, розовый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7402JBA YOKOHAMA | 28 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1100639 | 7 975 | 3 | 88 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | белый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 3482JBA KOBE | 25 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1202993H | 14 506 | 3 | 85 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 332 400 р.*372 400 р.* |
 | 5646JBA KOBE | 25 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1400149 | 0 | 6 | 218 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 436 800 р.*476 800 р.* |
 | 5480BDS KANSAI
RANKED | 21 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1011251 | 14 320 | 4 | 80 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | зеленый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 3015JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1006674 | 14 447 | 3 | 490 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | красный | 650 300 р.*690 300 р.* |
 | 5553JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1105087 | 8 692 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 320 600 р.*360 600 р.* |
 | 5589JBA KOBE | 18 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1400793 | 0 | 6 | 200 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серый | 422 700 р.*462 700 р.* |
 | 7095JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1105003 | 12 837 | 3 | 90 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 7336JBA YOKOHAMA | 14 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1101072 | 23 403 | 3 | 84 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | оранжевый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 3031JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1000079 | 10 036 | 3 | 272 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | красный | 479 200 р.*519 200 р.* |
 | 3213JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1104205 | 48 732 | 2 | 61 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 5412JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1206153 | 5 328 | 3 | 590 000 ¥480 000 ¥ | SOLD | черный | 809 200 р.*849 200 р.* |
 | 5432JBA KOBE | 11 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1000318 | 8 884 | 3 | 228 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 444 700 р.*484 700 р.* |
 | 1219JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1300870 | 11 968 | 3 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 331 600 р.*371 600 р.* |
 | 8001JBA YOKOHAMA | 7 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1003050 | 12 832 | 3 | 212 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | черный, розовый | 432 100 р.*472 100 р.* |
 | 3249JBA KOBE | 4 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1007260 | 6 162 | 3 | 92 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 337 900 р.*377 900 р.* |
 | 3273JBA KOBE | 4 октября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1011613 | 34 895 | 2 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 1120JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1013533 | 36 123 | 3 | 78 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 326 900 р.*366 900 р.* |
 | 1350JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1210324 | 25 019 | 3 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 000 р.*381 000 р.* |
 | 5502BDS KANSAI
RANKED | 30 сентября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1211222 | 7 785 | 4 | 112 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | темно-серый металлик | 353 600 р.*393 600 р.* |
 | 7352JBA YOKOHAMA | 30 сентября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF78AF78-1105798 | 16 724 | 3 | 98 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 342 600 р.*382 600 р.* |
 | 3032JBA KOBE | 27 сентября 2022 | HondaDUNK | | 50 | AF74AF74-1006953 | 31 094 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 308 100 р.*348 100 р.* |