ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
3300JBA KOBE26 августа 202512:00HondaFORZA Z2010250MF10MF10-120030344 619384 000 ¥0 ¥SOLDбелый
332 200 р.*372 200 р.*
3311JBA KOBE26 августа 202512:00HondaFORZA Z2004250MF08MF08-102011622 994341 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
298 100 р.*338 100 р.*
3369JBA KOBE26 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-130011320 813331 000 ¥0 ¥SOLDчерный
290 200 р.*330 200 р.*
3568JBA KOBE26 августа 202512:00HondaFORZA Z2011250MF10MF10-130558065 082354 000 ¥0 ¥SOLDчерный
308 400 р.*348 400 р.*
1063JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2011250MF10MF10-13056530284 000 ¥0 ¥SOLDчерный
332 200 р.*372 200 р.*
1240JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2004250MF08MF08-102483725 97511 000 ¥0 ¥SOLDчерный
266 500 р.*306 500 р.*
1333JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2011250MF10MF10-130770786 753346 000 ¥0 ¥SOLDчерный
302 100 р.*342 100 р.*
1435JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-131851217 56522 000 ¥0 ¥SOLDкрасный
267 200 р.*307 200 р.*
1503JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-131264577 84534 000 ¥0 ¥SOLDчерный
268 800 р.*308 800 р.*
1513JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2008250MF10MF10-10007970279 000 ¥0 ¥SOLDчерный
328 200 р.*368 200 р.*
1821JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2011250MF10MF10-1307075280 104372 000 ¥0 ¥SOLDчерный
322 700 р.*362 700 р.*
1846JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-130645532 971352 000 ¥0 ¥SOLDчерный
306 800 р.*346 800 р.*
7269JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-131540136 493372 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
322 700 р.*362 700 р.*
7361JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2012250MF10MF10-140008710 2543196 000 ¥100 000 ¥SOLDчерный
420 900 р.*460 900 р.*
7363JBA YOKOHAMA22 августа 202512:00HondaFORZA Z2008250MF10MF10-100841357 611382 000 ¥20 000 ¥SOLDсеребристый
330 600 р.*370 600 р.*
00136AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2007250MF08MF08-14035340112 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
275 200 р.*315 200 р.*
00137AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2008250MF10MF10-100065142 486382 000 ¥80 000 ¥SOLDLIGHT BROWN
330 600 р.*370 600 р.*
00375AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2006250MF08MF08-13160035 9764106 000 ¥70 000 ¥SOLDчерный
349 600 р.*389 600 р.*
04168AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2006250MF08MF08-120412812 436031 000 ¥20 000 ¥SOLDчерный
290 200 р.*330 200 р.*
04204AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2006250MF08MF08-131847456 668011 000 ¥10 000 ¥SOLDчерный
274 400 р.*314 400 р.*
04207AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2011250MF10MF10-130368562 981092 000 ¥20 000 ¥SOLDбелый
338 500 р.*378 500 р.*
04372AUCNET21 августа 2025HondaFORZA Z2006250MF08MF08-120144710 8333100 000 ¥50 000 ¥SOLD BY NEGOчерный
344 900 р.*384 900 р.*
3001JBA KOBE19 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-1318210011 000 ¥0 ¥SOLDчерный
266 500 р.*306 500 р.*
3009JBA KOBE19 августа 202512:00HondaFORZA Z2006250MF08MF08-130480023 397241 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
298 100 р.*338 100 р.*
3068JBA KOBE19 августа 202512:00HondaFORZA Z2004250MF08MF08-101129311 416356 000 ¥0 ¥SOLDпурпурный
310 000 р.*350 000 р.*