| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1336JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1205387 | 16 070 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 248 300 р.*298 300 р.* |
 | 1417JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1313188 | 0 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 249 700 р.*299 700 р.* |
 | 1440JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1015950 | 39 906 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 243 700 р.*293 700 р.* |
 | 1449JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1307008 | 56 146 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 248 300 р.*298 300 р.* |
 | 2584BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z GEN 2 | 2008 | 250 | MF10MF10-1001963 | 103 706 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 245 700 р.*295 700 р.* |
 | 2608BDS KYUSHU
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1013394 | 19 412 | 4 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 268 300 р.*318 300 р.* |
 | 5063BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA ZA | 2010 | 250 | MF10MF10-1201581 | 56 700 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 000 р.*329 000 р.* |
 | 5164BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1026595 | 47 127 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 261 700 р.*311 700 р.* |
 | 5165BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA ZA | 2007 | 250 | MF08MF08-1405152 | 28 788 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 700 р.*307 700 р.* |
 | 5362BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA | 2003 | 250 | MF06MF06-1300679 | 54 816 | 4 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 249 700 р.*299 700 р.* |
 | 5385BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z GEN 2 | 2011 | 250 | MF10MF10-1302051 | 78 970 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 261 700 р.*311 700 р.* |
 | 5473BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA SI | 2013 | 250 | MF12MF12-1000286 | 9 881 | 4 | 140 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 5518BDS KANSAI
RANKED | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1301832 | 43 215 | 4 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 257 700 р.*307 700 р.* |
 | 7053JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Si | 2015 | 250 | MF12MF12-1100496 | 24 416 | 3 | 136 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 315 000 р.*365 000 р.* |
 | 7252JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1012206 | 39 324 | 3 | 190 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | зеленый | 343 600 р.*393 600 р.* |
 | 7442JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA | 2018 | 250 | MF13MF13-1003296 | 22 860 | 3 | 300 000 ¥250 000 ¥ | SOLD | белый | 424 200 р.*474 200 р.* |
 | 7563JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1303141 | 22 898 | 3 | 62 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 265 700 р.*315 700 р.* |
 | 7589JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1014438 | 17 649 | 3 | 48 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | пурпурный | 256 300 р.*306 300 р.* |
 | 7631JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1023349 | 13 956 | 3 | 46 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 255 000 р.*305 000 р.* |
 | 7709JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1001727 | 19 875 | 3 | 106 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 295 000 р.*345 000 р.* |
 | 8112JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1315176 | 93 144 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 257 700 р.*307 700 р.* |
 | 8161JBA YOKOHAMA | 13 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1312558 | 33 414 | 3 | 44 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 253 700 р.*303 700 р.* |
 | 2125AUCNET OKINAWA | 12 октября 202312:30 | HondaFORZA Z | 2007 | 250 | MF08MF08-1801895 | 42 000 | 2 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 248 300 р.*298 300 р.* |
 | 2199AUCNET NARA | 12 октября 202313:30 | HondaFORZA | 2006 | 250 | MF08MF08-1303298 | 18 000 | 4 | 158 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, черный, синий | 320 200 р.*370 200 р.* |
 | 0494BDS KANTO
RANKED | 11 октября 2023 | HondaFORZA Z | 2007 | 250 | MF08MF08-1407496 | 23 631 | 4 | 154 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | серебристый | 326 400 р.*376 400 р.* |