| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1410JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1008142 | 33 642 | 2 | 106 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 349 600 р.*389 600 р.* |
 | 1481JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1319151 | 30 818 | 3 | 53 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 307 600 р.*347 600 р.* |
 | 1490JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA S | 2000 | 250 | MF06MF06-1007867 | 17 649 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 308 400 р.*348 400 р.* |
 | 1500JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA X | 2003 | 250 | MF06MF06-1302021 | 45 852 | 2 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 298 100 р.*338 100 р.* |
 | 2551BDS KYUSHU
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1302873 | 60 774 | 4 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 900 р.*357 900 р.* |
 | 5110BDS KANSAI
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1007842 | 25 138 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | пурпурный | 322 700 р.*362 700 р.* |
 | 5365BDS KANSAI
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z GEN 2 | 2011 | 250 | MF10MF10-1303680 | 24 381 | 4 | 147 000 ¥19 000 ¥ | SOLD | синий | 382 100 р.*422 100 р.* |
 | 7070JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1201898 | 44 943 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 310 000 р.*350 000 р.* |
 | 7086JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1314391 | 30 000 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 306 800 р.*346 800 р.* |
 | 7092JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1307046 | 16 374 | 3 | 132 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 370 200 р.*410 200 р.* |
 | 7365JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA X | 2004 | 250 | MF08MF08-1006322 | 43 318 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 7437JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA X | 2004 | 250 | MF08MF08-1004921 | 38 661 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 7512BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z GEN 2 | 2008 | 250 | MF10MF10-1003620 | 32 086 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 351 200 р.*391 200 р.* |
 | 7517BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1311646 | 14 421 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 322 700 р.*362 700 р.* |
 | 7534JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1308932 | 60 451 | 3 | 34 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | серебристый | 292 600 р.*332 600 р.* |
 | 7558JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Si | 2013 | 250 | MF12MF12-1001647 | 28 770 | 3 | 128 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 367 000 р.*407 000 р.* |
 | 7563JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1011707 | 40 881 | 3 | 130 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 7569BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1209880 | 37 765 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 314 800 р.*354 800 р.* |
 | 7578JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1015947 | 16 279 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 324 300 р.*364 300 р.* |
 | 7600JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1009925 | 61 254 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 314 800 р.*354 800 р.* |
 | 7655JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1314993 | 2 342 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | серебристый | 336 900 р.*376 900 р.* |
 | 7655BDS KANTO
RANKED | 6 января 2023 | HondaFORZA | 2000 | 250 | MF06MF06-1006349 | 77 089 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 287 800 р.*327 800 р.* |
 | 7897JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1300314 | 10 729 | 3 | 112 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный | 354 400 р.*394 400 р.* |
 | 7903JBA YOKOHAMA | 6 января 2023 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1307532 | 7 875 | 3 | 142 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 1123BDS KANTO
RANKED | 28 декабря 2022 | HondaFORZA ZA | 2008 | 250 | MF10MF10-1000897 | 42 802 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 341 700 р.*381 700 р.* |