| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5139JBA KOBE | 30 июля 202411:46 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1305247 | 62 350 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 313 200 р.*353 200 р.* |
 | 5346JBA KOBE | 30 июля 202412:49 | HondaFORZA | 2018 | 250 | MF13MF13-1004432 | 66 730 | 3 | 294 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | серый | 498 500 р.*538 500 р.* |
 | 5354JBA KOBE | 30 июля 202412:52 | HondaFORZA X | 2006 | 250 | MF08MF08-1306019 | 55 926 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 310 000 р.*350 000 р.* |
 | 5430JBA KOBE | 30 июля 202413:16 | HondaFORZA Z | 2006 | 250 | MF08MF08-1301050 | 40 810 | 3 | 50 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 305 300 р.*345 300 р.* |
 | 5468JBA KOBE | 30 июля 202413:24 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1300279 | 177 549 | 2 | 42 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 298 900 р.*338 900 р.* |
 | 5474JBA KOBE | 30 июля 202413:25 | HondaFORZA X | 2009 | 250 | MF10MF10-1100998 | 57 264 | 3 | 44 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 300 500 р.*340 500 р.* |
 | 5530JBA KOBE | 30 июля 202413:47 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1005422 | 64 511 | 3 | 84 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серый | 332 200 р.*372 200 р.* |
 | 2517BDS KYUSHU
RANKED | 26 июля 2024Auction End | HondaFORZA Z GEN 2 | 2008 | 250 | MF10MF10-1003243 | 41 934 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 319 500 р.*359 500 р.* |
 | 5339BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | HondaFORZA ZA | 2008 | 250 | MF10MF10-1003582 | 8 264 | 5 | 142 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 5631BDS KANSAI
RANKED | 26 июля 2024Auction End | HondaFORZA | 2000 | 250 | MF06MF06-1006924 | 15 952 | 4 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 600 р.*332 600 р.* |
 | 7017JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:06 | HondaFORZA X | 2009 | 250 | MF10MF10-1103044 | 95 463 | 3 | 42 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 298 900 р.*338 900 р.* |
 | 7218JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:17 | HondaFORZA Z | 2009 | 250 | MF10MF10-1100076 | 16 047 | 2 | 58 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 311 600 р.*351 600 р.* |
 | 7243JBA YOKOHAMA | 26 июля 202412:18 | HondaFORZA Z | 2007 | 250 | MF08MF08-1400319 | 37 261 | 3 | 98 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 343 300 р.*383 300 р.* |
 | 7434JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:35 | HondaFORZA Z | 2004 | 250 | MF08MF08-1007543 | 18 186 | 3 | 48 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 303 700 р.*343 700 р.* |
 | 8026JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:09 | HondaFORZA TRIKE Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1000483 | 23 728 | 3 | 442 000 ¥320 000 ¥ | SOLD | белый | 615 700 р.*655 700 р.* |
 | 8065JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:21 | HondaFORZA Z | 2007 | 250 | MF08MF08-1401178 | 11 596 | 3 | 96 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | синий | 341 700 р.*381 700 р.* |
 | 8081JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:26 | HondaFORZA X | 2004 | 250 | MF08MF08-1017351 | 43 393 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 289 400 р.*329 400 р.* |
 | 8121JBA YOKOHAMA | 26 июля 202411:38 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1304363 | 23 945 | 3 | 80 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 329 000 р.*369 000 р.* |
 | 8373JBA YOKOHAMA | 26 июля 202413:05 | HondaFORZA Z | 2008 | 250 | MF10MF10-1010653 | 9 389 | 3 | 94 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 340 100 р.*380 100 р.* |
 | 2044AUCNET OKINAWA | 25 июля 202411:30 | HondaFORZA Si | 2015 | 250 | MF12MF12-1100341 | 21 000 | 2 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 325 900 р.*365 900 р.* |
 | 2208AUCNET HYOGO | 25 июля 202413:30 | HondaFORZA Z | 2011 | 250 | MF10MF10-1307873 | 13 000 | 3 | 134 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 0103BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaFORZA Z GEN 2 | 2008 | 250 | MF10MF10-1011706 | 13 856 | 4 | 166 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 397 100 р.*437 100 р.* |
 | 0131BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaFORZA Z GEN 2 | 2011 | 250 | MF10MF10-1306559 | 22 373 | 4 | 182 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 409 800 р.*449 800 р.* |
 | 2820BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaFORZA X | 2004 | 250 | MF08MF08-1005594 | 28 572 | 4 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 294 200 р.*334 200 р.* |
 | 2880BDS KANTO
RANKED | 24 июля 2024Auction End | HondaFORZA Z GEN 2 | 2008 | 250 | MF10MF10-1002874 | 39 892 | 3 | 66 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 317 900 р.*357 900 р.* |