| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7788JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1002861 | 1 447 | 3 | 108 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 302 500 р.*352 500 р.* |
 | 8234JBA YOKOHAMA | 3 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1009115 | 33 642 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 291 500 р.*341 500 р.* |
 | 2141AUCNET AICHI | 2 марта 202312:40 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1603107 | 15 000 | 3 | 172 000 ¥150 000 ¥ | SOLD | триколор | 346 300 р.*396 300 р.* |
 | 2797BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1201258 | 21 905 | 4 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 320 300 р.*370 300 р.* |
 | 2833BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1008487 | 28 917 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 700 р.*334 700 р.* |
 | 5009BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1600758 | 21 904 | 4 | 174 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 347 700 р.*397 700 р.* |
 | 5030BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1152983 | 9 638 | 4 | 116 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 308 000 р.*358 000 р.* |
 | 5136BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1152201 | 47 696 | 4 | 90 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 290 200 р.*340 200 р.* |
 | 5147BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1210507 | 28 264 | 3 | 86 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 287 400 р.*337 400 р.* |
 | 5410BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1110177 | 18 161 | 4 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 302 500 р.*352 500 р.* |
 | 7808BDS KANTO
RANKED | 1 марта 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1100157 | 8 468 | 4 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 3033ARAI BAYSIDE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1401746 | 43 000 | 4 | 124 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 313 400 р.*363 400 р.* |
 | 5272JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1110965 | 21 905 | 3 | 130 000 ¥90 000 ¥ | SOLD | белый, синий | 317 600 р.*367 600 р.* |
 | 5309JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1600942 | 5 017 | 3.5 | 334 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | синий | 457 300 р.*507 300 р.* |
 | 5323JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1110735 | 8 390 | 3 | 160 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый | 338 100 р.*388 100 р.* |
 | 5332JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1102728 | 20 503 | 3 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | зеленый | 290 200 р.*340 200 р.* |
 | 5416JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1402857 | 1 520 | 3 | 170 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 345 000 р.*395 000 р.* |
 | 5450JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1153533 | 19 249 | 3 | 66 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 273 700 р.*323 700 р.* |
 | 5582JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1012984 | 751 | 3 | 102 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный | 298 400 р.*348 400 р.* |
 | 5940JBA KOBE | 28 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1402281 | 10 629 | 3 | 170 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | черный | 345 000 р.*395 000 р.* |
 | 1288JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1101537 | 12 394 | 2 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 265 500 р.*315 500 р.* |
 | 1530JBA YOKOHAMA | 24 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1101953 | 23 205 | 3 | 74 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 279 200 р.*329 200 р.* |
 | 2525BDS KYUSHU
RANKED | 24 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1601745 | 664 | 4 | 234 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | синий | 388 800 р.*438 800 р.* |
 | 2541BDS KYUSHU
RANKED | 24 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1005819 | 52 595 | 4 | 76 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, красный, синий | 280 600 р.*330 600 р.* |
 | 5160BDS KANSAI
RANKED | 24 февраля 2023 | HondaFTR223 | | 223 | MC34MC34-1151020 | 1 300 | 3 | 94 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 292 900 р.*342 900 р.* |