| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5210JBA KOBE | 11 июня 202412:04 | HondaGB250 CLUBMAN | 1990 | 250 | MC10MC10-1303234 | 8 329 | 3 | 280 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | серый | 487 400 р.*527 400 р.* |
 | 5343JBA KOBE | 11 июня 202412:45 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1104169 | 6 647 | 3 | 128 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | серый | 367 000 р.*407 000 р.* |
 | 7256JBA YOKOHAMA | 7 июня 202412:35 | HondaGB250 CLUBMAN | 1992 | 250 | MC10MC10-1351633 | 49 969 | 3 | 142 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 7405JBA YOKOHAMA | 7 июня 202413:33 | HondaGB250 CLUBMAN | 1995 | 250 | MC10MC10-1501032 | 17 286 | 3 | 284 000 ¥190 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 490 600 р.*530 600 р.* |
 | 2860BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 2000 | 250 | MC10MC10-1701129 | 21 982 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 284 700 р.*324 700 р.* |
 | 5121BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 1997 | 250 | MC10MC10-1600735 | 40 121 | 4 | 228 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | зеленый | 446 200 р.*486 200 р.* |
 | 5368BDS KANTO
RANKED | 5 июня 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1993 | 250 | MC10MC10-1400556 | 29 316 | 4 | 286 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый | 492 200 р.*532 200 р.* |
 | 3342JBA KOBE | 4 июня 202412:49 | HondaGB250 CLUBMAN | 2000 | 250 | MC10MC10-1701147 | 23 977 | 3 | 119 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый, бежевый | 359 900 р.*399 900 р.* |
 | 5464JBA KOBE | 4 июня 202413:24 | HondaGB250 CLUBMAN | 1995 | 250 | MC10MC10-1501580 | 36 784 | 3 | 204 000 ¥120 000 ¥ | SOLD | серебристый | 427 200 р.*467 200 р.* |
 | 2699BDS KYUSHU
RANKED | 31 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 1996 | 250 | MC10MC10-1503679 | 19 623 | 4 | 107 000 ¥1 950 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 350 400 р.*390 400 р.* |
 | 5126BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 2000 | 250 | MC10MC10-1701740 | 19 956 | 4 | 680 000 ¥500 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 884 500 р.*924 500 р.* |
 | 5569BDS KANSAI
RANKED | 31 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN GEN 3 | 1988 | 250 | MC10MC10-1201158 | 6 634 | 4 | 102 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | серебристый | 346 400 р.*386 400 р.* |
 | 7672JBA YOKOHAMA | 31 мая 202414:50 | HondaGB250 CLUBMAN | 1992 | 250 | MC10MC10-1351562 | 27 827 | 3 | 136 000 ¥200 000 ¥ | SOLD | серебристый, серый | 373 400 р.*413 400 р.* |
 | 8034JBA YOKOHAMA | 31 мая 202411:12 | HondaGB250 CLUBMAN | 1986 | 250 | MC10MC10-1026358 | 7 389 | 3 | 226 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | серебристый | 444 600 р.*484 600 р.* |
 | 87AUCNET SAPPORO | 30 мая 202411:30 | HondaGB250 CLUBMAN | 1997 | 250 | MC10MC10-1600643 | 28 000 | 2 | 200 000 ¥170 000 ¥ | SOLD | черный | 424 000 р.*464 000 р.* |
 | 5014BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 2000 | 250 | MC10MC10-1701731 | 38 842 | 4 | 120 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 360 700 р.*400 700 р.* |
 | 5150BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 2000 | 250 | MC10MC10-1700490 | 12 753 | 4 | 130 000 ¥100 000 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 368 600 р.*408 600 р.* |
 | 7940BDS KANTO
RANKED | 29 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.5 | 1995 | 250 | MC10MC10-1500676 | 36 877 | 4 | 138 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | черный, серебристый | 374 900 р.*414 900 р.* |
 | 3071JBA KOBE | 28 мая 202411:21 | HondaGB250 CLUBMAN | 1995 | 250 | MC10MC10-1500019 | 23 984 | 3 | 148 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, зеленый | 382 900 р.*422 900 р.* |
 | 3126JBA KOBE | 28 мая 202411:44 | HondaGB250 CLUBMAN | 2000 | 250 | MC10MC10-1700085 | 46 730 | 3 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 3346JBA KOBE | 28 мая 202412:58 | HondaGB250 CLUBMAN | 1992 | 250 | MC10MC10-1351222 | 26 422 | 3 | 136 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 373 400 р.*413 400 р.* |
 | 5603JBA KOBE | 28 мая 202413:58 | HondaGB250 CLUBMAN | 1992 | 250 | MC10MC10-1352541 | 13 557 | 3 | 160 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый, серый | 392 400 р.*432 400 р.* |
 | 5232BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN GEN 3 | 1988 | 250 | MC10MC10-1201735 | 19 795 | 3 | 134 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 371 800 р.*411 800 р.* |
 | 5416BDS KANSAI
RANKED | 24 мая 2024 | HondaGB250 CLUBMAN Gen.4 | 1992 | 250 | MC10MC10-1352151 | 29 857 | 4 | 142 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 378 100 р.*418 100 р.* |
 | 7067JBA YOKOHAMA | 24 мая 202411:20 | HondaGB250 CLUBMAN | 1987 | 250 | MC10MC10-1106085 | 0 | 3 | 102 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | серый | 346 400 р.*386 400 р.* |