| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3456JBA KOBE | 11 мая 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1002797 | 3 550 | 3 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 1068JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1007312 | 7 408 | 3 | 28 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 287 600 р.*327 600 р.* |
 | 1375JBA YOKOHAMA | 7 мая 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1100520 | 3 134 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 1151JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1007743 | 97 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 1400JBA YOKOHAMA | 23 апреля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1002381 | 6 433 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 0495BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1003458 | 7 509 | 3 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 0496BDS KANTO
RANKED | 14 апреля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1001923 | 2 644 | 3 | 118 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 5568JBA KOBE | 6 апреля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1003297 | 1 773 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 1477JBA YOKOHAMA | 26 марта 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1003752 | 2 846 | 3 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 3216JBA KOBE | 23 марта 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1007131 | 8 907 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 3325JBA KOBE | 23 марта 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1003682 | 3 548 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 3177JBA KOBE | 16 марта 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1101176 | 4 860 | 2 | 23 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 283 700 р.*323 700 р.* |
 | 1368JBA YOKOHAMA | 12 марта 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1101240 | 9 632 | 3 | 32 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 290 800 р.*330 800 р.* |
 | 1310JBA YOKOHAMA | 26 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1002775 | 2 907 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 1298JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1002202 | 5 190 | 3 | 42 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 298 600 р.*338 600 р.* |
 | 7045JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1005550 | 739 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 7319JBA YOKOHAMA | 19 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1007381 | 7 198 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 3225JBA KOBE | 16 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1101150 | 6 027 | 2 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 295 500 р.*335 500 р.* |
 | 3371JBA KOBE | 9 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1100615 | 6 547 | 3 | 36 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 293 900 р.*333 900 р.* |
 | 5390BDS KANSAI
RANKED | 5 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1003718 | 234 | 3 | 352 000 ¥350 000 ¥ | SOLD | белый | 542 000 р.*582 000 р.* |
 | 3223JBA KOBE | 2 февраля 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1008707 | 6 011 | 3 | 35 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 293 100 р.*333 100 р.* |
 | 3166JBA KOBE | 26 января 2021 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1008187 | 2 794 | 3 | 37 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 294 700 р.*334 700 р.* |
 | 3130JBA KOBE | 15 декабря 2020 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1100828 | 2 315 | 3 | 34 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 292 400 р.*332 400 р.* |
 | 3186JBA KOBE | 8 декабря 2020 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1007728 | 6 829 | 3 | 41 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 297 900 р.*337 900 р.* |
 | 1052JBA YOKOHAMA | 27 ноября 2020 | HondaGIORCUB | | 50 | AF53AF53-1002352 | 845 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 289 200 р.*329 200 р.* |