| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 7125JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1308999 | 12 128 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | розовый | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 7294JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201842 | 6 396 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | черный, серый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 7441JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1106451 | 12 008 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 7505JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1207953 | 4 890 | 4 | 98 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | зеленый | 225 100 р.*275 100 р.* |
 | 7510JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1053007 | 16 504 | 2 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 7524JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1110145 | 16 004 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 7529JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1057619 | 20 552 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 8031JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1034498 | 5 113 | 2 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 8054JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1100526 | 31 035 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 8074JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1109925 | 1 513 | 3 | 66 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | черный | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 8082JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1041514 | 3 421 | 3 | 64 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 8106JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044158 | 26 344 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 8177JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1301577 | 300 | 4 | 130 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | розовый | 245 300 р.*295 300 р.* |
 | 8438JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1002908 | 29 804 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | желтый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 8442JBA YOKOHAMA | 23 мая 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1053727 | 34 836 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 04044AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1103918 | 33 554 | 0 | 52 000 ¥35 000 ¥ | SOLD | черный | 195 400 р.*245 400 р.* |
 | 04095AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1202122 | 40 399 | 0 | 62 000 ¥55 000 ¥ | SOLD | зеленый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 04100AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1713709 | 2 887 | 0 | 19 000 ¥3 000 ¥ | SOLD | серебристый | 174 200 р.*224 200 р.* |
 | 04114AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1203644 | 5 844 | 0 | 91 000 ¥45 000 ¥ | SOLD | зеленый | 220 600 р.*270 600 р.* |
 | 04118AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1107521 | 18 013 | 0 | 68 000 ¥65 000 ¥ | SOLD | белый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 04130AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1547798 | 3 946 | 0 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, серый | 174 800 р.*224 800 р.* |
 | 04247AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1108383 | 26 871 | 2 | 59 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 200 000 р.*250 000 р.* |
 | 04283AUCNET | 22 мая 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1302609 | 13 611 | 4 | 82 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN , WHITE | 214 800 р.*264 800 р.* |
 | 0264BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1018321 | 4 857 | 4 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | розовый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 0265BDS KANTO
RANKED | 21 мая 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1004887 | 19 307 | 4 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | розовый | 203 200 р.*253 200 р.* |