| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 3207JBA KOBE | 21 мая 202412:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1054676 | 21 252 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 3241JBA KOBE | 21 мая 202412:24 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1129616 | 2 915 | 3 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 286 100 р.*326 100 р.* |
 | 3337JBA KOBE | 21 мая 202412:44 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1000287 | 10 673 | 3 | 67 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 318 300 р.*358 300 р.* |
 | 3452JBA KOBE | 21 мая 202413:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1058646 | 12 461 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3457JBA KOBE | 21 мая 202413:14 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1202076 | 22 027 | 3 | 49 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 304 100 р.*344 100 р.* |
 | 3486JBA KOBE | 21 мая 202413:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1023179 | 10 515 | 3 | 45 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 301 000 р.*341 000 р.* |
 | 3490JBA KOBE | 21 мая 202413:13 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1717984 | 3 958 | 2 | 17 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 279 000 р.*319 000 р.* |
 | 3510JBA KOBE | 21 мая 202413:19 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1309909 | 21 613 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 3542JBA KOBE | 21 мая 202413:27 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1035033 | 39 623 | 2 | 47 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 302 600 р.*342 600 р.* |
 | 5410JBA KOBE | 21 мая 202412:59 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1308326 | 2 580 | 3 | 472 000 ¥300 000 ¥ | SOLD | коричневый | 636 200 р.*676 200 р.* |
 | 5492JBA KOBE | 21 мая 202413:24 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1201697 | 11 419 | 3 | 104 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 347 300 р.*387 300 р.* |
 | 5516JBA KOBE | 21 мая 202413:32 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1100428 | 23 420 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 5554JBA KOBE | 21 мая 202413:44 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1201971 | 2 177 | 2 | 100 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 5618JBA KOBE | 21 мая 202414:03 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1022540 | 21 093 | 3 | 90 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 336 300 р.*376 300 р.* |
 | 70013ARAI FUKUOKA | 21 мая 202410:13 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1900215 | 8 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | светло-синий | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 79008ARAI FUKUOKA | 21 мая 202410:31 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1537866 | 10 000 | 1 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 79009ARAI FUKUOKA | 21 мая 202410:31 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1511221 | 9 000 | 1 | 14 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 276 700 р.*316 700 р.* |
 | 80039ARAI BAYSIDE | 21 мая 202410:09 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1403966 | 8 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | зеленый | 279 800 р.*319 800 р.* |
 | 2587BDS KYUSHU
RANKED | 17 мая 2024 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1104366 | 3 966 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 5507BDS KANSAI
RANKED | 17 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1032387 | 23 899 | 4 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 5626BDS KANSAI
RANKED | 17 мая 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1013358 | 41 373 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7354JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:54 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1025762 | 4 349 | 3 | 60 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 7492JBA YOKOHAMA | 17 мая 202413:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106702 | 5 756 | 3 | 100 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 344 200 р.*384 200 р.* |
 | 8269JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:42 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1125630 | 5 229 | 3.5 | 114 000 ¥80 000 ¥ | SOLD | бежевый | 355 200 р.*395 200 р.* |
 | 8302JBA YOKOHAMA | 17 мая 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1015977 | 10 675 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | черный | 328 500 р.*368 500 р.* |