ЛотАукцион / ГородДатаВремяБрендМодельГодОбъем ДВСТип рамыНомер рамыПробегОбщая оценкаЦена конечнаяЦена стартоваяСтатусЦветЦена в Вл-кеЦена в Москве
1055JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF70AF70-110614331 843254 000 ¥0 ¥SOLDчерный
200 100 р.*250 100 р.*
1090JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF24AF24-15224789 922219 000 ¥0 ¥SOLDсеребристый
177 000 р.*227 000 р.*
1142BDS KANTO RECYCLE24 апреля 202612:20HondaGIORNO 350AF77AF77-11242042 563056 000 ¥0 ¥SOLDбежевый
201 400 р.*251 400 р.*
1343BDS KANTO RECYCLE24 апреля 202614:40HondaGIORNO50AF24AF24-19003638 889016 000 ¥0 ¥SOLDSKY, синий
175 000 р.*225 000 р.*
1375JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF70AF70-110328530 768366 000 ¥0 ¥SOLDWHITE , RED
208 000 р.*258 000 р.*
1536JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF70AF70-105321321 023265 000 ¥0 ¥SOLDчерный
207 400 р.*257 400 р.*
1663BDS KANTO RECYCLE24 апреля 202617:10HondaGIORNO 350AF77AF77-102324326 745084 000 ¥10 000 ¥SOLDкрасный, черный
219 900 р.*269 900 р.*
1694BDS KANTO RECYCLE24 апреля 202617:30HondaGIORNO 250AF70AF70-104569217 082065 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
207 400 р.*257 400 р.*
1730JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF70AF70-10464504 998382 000 ¥0 ¥SOLDLIGHT BROWN
218 600 р.*268 600 р.*
1757JBA YOKOHAMA24 апреля 202612:00HondaGIORNO50AF70AF70-102291725 241255 000 ¥0 ¥SOLDLIGHT BROWN
200 800 р.*250 800 р.*
2583BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202610:40HondaGIORNO 350AF77AF77-13208921 0286170 000 ¥90 000 ¥SOLDрозовый
268 900 р.*318 900 р.*
2589BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202610:50HondaGIORNO 3201050AF77AF77-101218325 333480 000 ¥0 ¥SOLDсиний
203 900 р.*253 900 р.*
2606BDS KYUSHU RANKED24 апреля 202611:00HondaGIORNO 3199950AF77AF77-12044789 924590 000 ¥50 000 ¥SOLDзеленый
223 900 р.*273 900 р.*
4112BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202614:10HondaGIORNO 3198450AF77AF77-10039619 387069 000 ¥0 ¥SOLDсиний
210 000 р.*260 000 р.*
4203BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202614:40HondaGIORNO 2199650AF70AF70-105477410 930074 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
213 300 р.*263 300 р.*
4262BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202615:10HondaGIORNO 250AF70AF70-105759016 736066 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
208 000 р.*258 000 р.*
4373BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202616:00HondaGIORNO 3202450AF77AF77-12027103 318039 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
190 200 р.*240 200 р.*
4442BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202616:30HondaGIORNO 250AF70AF70-103699512 683069 000 ¥0 ¥SOLDкоричневый
210 000 р.*260 000 р.*
4524BDS KANSAI RECYCLE24 апреля 202617:10HondaGIORNO 350AF77AF77-120620914 233070 000 ¥0 ¥SOLDSKY, синий
210 700 р.*260 700 р.*
5002BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:00HondaGIORNO 3201150AF77AF77-120410429 709476 000 ¥0 ¥SOLDзеленый
203 300 р.*253 300 р.*
5049BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:20HondaGIORNO 250AF70AF70-105975513 543468 000 ¥30 000 ¥SOLDбежевый
209 300 р.*259 300 р.*
5050BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:20HondaGIORNO 3201250AF77AF77-10059263 6474120 000 ¥30 000 ¥SOLDкоричневый
224 300 р.*274 300 р.*
5097BDS KANSAI RANKED24 апреля 202610:50HondaGIORNO 3200450AF77AF77-1409250 000 ¥100 000 ¥SOLDсерый
283 400 р.*333 400 р.*
5171BDS KANSAI RANKED24 апреля 202611:50HondaGIORNO 2200150AF70AF70-120165610 080475 000 ¥5 000 ¥SOLDбелый
214 000 р.*264 000 р.*
5197BDS KANSAI RANKED24 апреля 202612:10HondaGIORNO 350AF77AF77-111971819 891492 000 ¥0 ¥SOLDSKY, синий
225 200 р.*275 200 р.*