 | 5643BDS KANSAI
RANKED | 31 января 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1119602 | 9 866 | 4 | 96 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 223 800 р.*273 800 р.* |
 | 7071JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1046940 | 8 966 | 3 | 64 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 7264JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056398 | 22 029 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 7287JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001433 | 22 323 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 7392JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1004608 | 24 097 | 3 | 80 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 7449JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1043979 | 14 827 | 3 | 62 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 7451JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1014130 | 7 364 | 3 | 86 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 217 400 р.*267 400 р.* |
 | 7478JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002848 | 14 722 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 7618JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1306038 | 23 057 | 3 | 68 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | розовый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 8011JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1025608 | 1 195 | 3 | 66 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | розовый | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 8140JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1024242 | 17 115 | 3 | 68 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 8186JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1308562 | 12 230 | 3 | 90 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | зеленый | 219 900 р.*269 900 р.* |
 | 8314JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1315490 | 3 531 | 2 | 70 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 207 000 р.*257 000 р.* |
 | 8341JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1124623 | 9 679 | 3 | 80 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 8347JBA YOKOHAMA | 31 января 202512:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201995 | 19 424 | 2 | 40 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | зеленый | 187 700 р.*237 700 р.* |
 | 04109AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1000267 | 4 327 | 4 | 122 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | LIGHT BLUE , WHITE | 240 600 р.*290 600 р.* |
 | 04113AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1023001 | 10 970 | 4 | 90 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 219 900 р.*269 900 р.* |
 | 04119AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1728312 | 418 | 3 | 24 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 177 400 р.*227 400 р.* |
 | 04129AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1305047 | 36 531 | 3 | 65 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 203 800 р.*253 800 р.* |
 | 04132AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1042030 | 35 671 | 3 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 203 800 р.*253 800 р.* |
 | 04155AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1103416 | 12 076 | 3 | 87 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 218 000 р.*268 000 р.* |
 | 04158AUCNET | 30 января 2025 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1011262 | 66 458 | 0 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | LIGHT BROWN | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 0440BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1105292 | 24 577 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 0447BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1107501 | 6 497 | 4 | 68 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 205 800 р.*255 800 р.* |
 | 2745BDS KANTO
RANKED | 29 января 2025Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1128052 | 870 | 6 | 154 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 256 500 р.*306 500 р.* |