 | 7996BDS KANTO
RANKED | 30 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1012517 | 50 154 | 4 | 90 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 219 900 р.*269 900 р.* |
 | 3161JBA KOBE | 29 октября 202412:03 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1522529 | 9 829 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 174 200 р.*224 200 р.* |
 | 3163JBA KOBE | 29 октября 202412:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1534415 | 4 894 | 2 | 19 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 174 200 р.*224 200 р.* |
 | 3274JBA KOBE | 29 октября 202412:34 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1120141 | 3 254 | 2 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 181 300 р.*231 300 р.* |
 | 3278JBA KOBE | 29 октября 202412:35 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1116526 | 486 | 3 | 30 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный | 181 300 р.*231 300 р.* |
 | 3282JBA KOBE | 29 октября 202412:36 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1008578 | 22 537 | 3 | 38 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 186 400 р.*236 400 р.* |
 | 3296JBA KOBE | 29 октября 202412:39 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1002918 | 11 165 | 2 | 80 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 213 500 р.*263 500 р.* |
 | 5059JBA KOBE | 29 октября 202411:18 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201575 | 16 563 | 3 | 60 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 5142JBA KOBE | 29 октября 202411:47 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1105319 | 17 151 | 2 | 74 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | синий | 209 600 р.*259 600 р.* |
 | 5182JBA KOBE | 29 октября 202412:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1109350 | 7 501 | 3 | 100 000 ¥70 000 ¥ | SOLD | коричневый | 226 400 р.*276 400 р.* |
 | 5183JBA KOBE | 29 октября 202411:55 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1007681 | 8 013 | 3 | 108 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | красный | 231 500 р.*281 500 р.* |
 | 5185JBA KOBE | 29 октября 202411:56 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106153 | 13 985 | 3 | 92 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 221 200 р.*271 200 р.* |
 | 5325JBA KOBE | 29 октября 202412:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1309339 | 7 755 | 3 | 132 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | бежевый | 246 200 р.*296 200 р.* |
 | 5347JBA KOBE | 29 октября 202413:02 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1004708 | 19 346 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 5380JBA KOBE | 29 октября 202413:09 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1009789 | 37 429 | 2 | 48 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | серебристый | 192 900 р.*242 900 р.* |
 | 5497JBA KOBE | 29 октября 202413:49 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1033363 | 10 813 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 5511JBA KOBE | 29 октября 202413:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1029243 | 9 830 | 3 | 70 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 207 000 р.*257 000 р.* |
 | 2540BDS KYUSHU
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1009265 | 20 514 | 3 | 62 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 201 900 р.*251 900 р.* |
 | 5004BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1050494 | 6 709 | 4 | 64 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 203 200 р.*253 200 р.* |
 | 5085BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1020996 | 896 | 6 | 132 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 246 200 р.*296 200 р.* |
 | 5282BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1104385 | 28 411 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5303BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1107997 | 27 841 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 5329BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1013346 | 9 344 | 4 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 226 400 р.*276 400 р.* |
 | 5372BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1308786 | 1 525 | 6 | 146 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 252 700 р.*302 700 р.* |
 | 5400BDS KANSAI
RANKED | 25 октября 2024Auction End | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1415084 | 118 | 4 | 26 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 178 700 р.*228 700 р.* |