| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5600BDS KANSAI
RANKED | 22 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1026100 | 34 582 | 5 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 7168JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1050304 | 26 574 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7261JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:27 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1111464 | 6 538 | 3 | 86 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | бежевый | 333 200 р.*373 200 р.* |
 | 7352JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:41 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1104185 | 25 939 | 3 | 54 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7391JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:12 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1110265 | 21 189 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 7414JBA YOKOHAMA | 22 марта 202412:57 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1024081 | 16 573 | 2 | 40 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 297 100 р.*337 100 р.* |
 | 8061JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1002323 | 2 822 | 3 | 52 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 8086JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:30 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1101142 | 16 567 | 3 | 82 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 330 000 р.*370 000 р.* |
 | 8162JBA YOKOHAMA | 22 марта 202411:54 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1106416 | 9 284 | 3.5 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 8355JBA YOKOHAMA | 22 марта 202413:22 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1004077 | 8 459 | 3 | 80 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 328 500 р.*368 500 р.* |
 | 2387AUCNET SAITAMA | 21 марта 202415:40 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1000096 | 1 000 | 4 | 73 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 323 000 р.*363 000 р.* |
 | 4113AUCNET NARA | 21 марта 202411:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1900025 | 6 000 | 0 | 11 000 ¥1 000 ¥ | SOLD | светло-синий | 274 300 р.*314 300 р.* |
 | 4224AUCNET KYOTO | 21 марта 202413:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1014936 | 5 000 | 4 | 65 000 ¥0 ¥ | SOLD | слоновая кость | 316 700 р.*356 700 р.* |
 | 4259AUCNET TOCHIGI | 21 марта 202413:40 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1200569 | 3 000 | 5 | 130 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | красный | 367 700 р.*407 700 р.* |
 | 4265AUCNET HYOGO | 21 марта 202413:40 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1022706 | 26 000 | 3 | 81 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | синий | 329 300 р.*369 300 р.* |
 | 4274AUCNET SAITAMA | 21 марта 202413:50 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1053853 | 22 000 | 3 | 61 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 313 600 р.*353 600 р.* |
 | 4290AUCNET OSAKA | 21 марта 202414:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1122206 | 0 | 5 | 136 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | слоновая кость | 372 400 р.*412 400 р.* |
 | 4299AUCNET FUKUI | 21 марта 202414:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1003203 | 31 000 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 0374BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1308820 | 2 445 | 4 | 72 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 0376BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1114196 | 14 938 | 4 | 102 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 0492BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1311198 | 5 966 | 4 | 64 000 ¥0 ¥ | SOLD | розовый | 315 900 р.*355 900 р.* |
 | 0495BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1014733 | 13 946 | 5 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 358 300 р.*398 300 р.* |
 | 2767BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1025964 | 24 085 | 3 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 2865BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1038170 | 6 873 | 4 | 88 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 2886BDS KANTO
RANKED | 20 марта 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1533193 | 1 619 | 3 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | серый | 281 400 р.*321 400 р.* |