| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 1070JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1045339 | 6 919 | 3 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 308 100 р.*348 100 р.* |
 | 1184JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1201725 | 32 497 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 1320JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1300894 | 14 060 | 3 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1340JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-2500078 | 9 040 | 2 | 20 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 281 400 р.*321 400 р.* |
 | 1467JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO CREA | | 50 | AF54AF54-1124399 | 2 075 | 2 | 29 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 288 400 р.*328 400 р.* |
 | 1528JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1105018 | 11 579 | 3 | 55 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный, красный | 308 800 р.*348 800 р.* |
 | 1566JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1019789 | 19 660 | 3 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 309 600 р.*349 600 р.* |
 | 7263JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1056999 | 15 652 | 3 | 44 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 300 200 р.*340 200 р.* |
 | 7278JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1005263 | 2 295 | 3 | 58 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 7469JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1001183 | 9 651 | 3 | 88 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | белый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 7609JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1020862 | 5 256 | 3 | 72 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | белый | 322 200 р.*362 200 р.* |
 | 7619JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1011923 | 9 216 | 3 | 52 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7621JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1117702 | 4 611 | 3 | 62 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | синий | 314 300 р.*354 300 р.* |
 | 7694JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1020090 | 22 934 | 2 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 7728JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1000042 | 9 179 | 3 | 102 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | черный | 345 700 р.*385 700 р.* |
 | 7817JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1040637 | 11 755 | 3 | 52 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 306 500 р.*346 500 р.* |
 | 7836JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1004504 | 15 619 | 3 | 48 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 8089JBA YOKOHAMA | 5 января 2024 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1604147 | 1 664 | 2 | 16 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | розовый | 278 200 р.*318 200 р.* |
 | 2511BDS KYUSHU
RANKED | 29 декабря 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1310871 | 21 887 | 4 | 60 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, синий | 312 800 р.*352 800 р.* |
 | 5070BDS KANSAI
RANKED | 29 декабря 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1109344 | 23 154 | 4 | 48 000 ¥0 ¥ | SOLD | красный, черный | 303 300 р.*343 300 р.* |
 | 5078BDS KANSAI
RANKED | 29 декабря 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1404101 | 31 348 | 4 | 53 000 ¥5 000 ¥ | SOLD | розовый | 307 300 р.*347 300 р.* |
 | 4022AUCNET OKINAWA | 28 декабря 202311:10 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1119477 | 12 000 | 3 | 88 000 ¥60 000 ¥ | SOLD | коричневый | 334 700 р.*374 700 р.* |
 | 4039AUCNET SHIZUOKA | 28 декабря 202311:20 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1010064 | 6 000 | 3 | 50 000 ¥40 000 ¥ | SOLD | кремовый | 304 900 р.*344 900 р.* |
 | 2638BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1310075 | 9 540 | 4 | 58 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 311 200 р.*351 200 р.* |
 | 2734BDS KANTO
RANKED | 27 декабря 2023 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1003096 | 7 818 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | желтый | 308 100 р.*348 100 р.* |