| ЛотАукцион / Город | ДатаВремя | БрендМодель | Год | Объем ДВС | Тип рамыНомер рамы | Пробег | Общая оценка | Цена конечнаяЦена стартовая | Статус | Цвет | Цена в Вл-кеЦена в Москве |
|---|
 | 5056JBA KOBE | 12 марта 202411:15 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1012559 | 32 320 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5065JBA KOBE | 12 марта 202411:18 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1400089 | 9 516 | 3 | 60 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 200 600 р.*250 600 р.* |
 | 5122JBA KOBE | 12 марта 202411:34 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1044786 | 10 707 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | бежевый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5128JBA KOBE | 12 марта 202411:35 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1032571 | 20 402 | 3 | 58 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | черный | 199 300 р.*249 300 р.* |
 | 5287JBA KOBE | 12 марта 202412:06 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1109655 | 17 221 | 3 | 54 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | белый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5353JBA KOBE | 12 марта 202412:34 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1037394 | 4 087 | 3 | 56 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5398JBA KOBE | 12 марта 202412:55 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1312417 | 11 384 | 3 | 66 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | белый | 204 500 р.*254 500 р.* |
 | 5445JBA KOBE | 12 марта 202412:53 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1401154 | 30 830 | 3 | 50 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 194 200 р.*244 200 р.* |
 | 5452JBA KOBE | 12 марта 202413:11 | HondaGIORNO | | 50 | AF77AF77-1105667 | 7 967 | 3 | 118 000 ¥50 000 ¥ | SOLD | синий | 238 000 р.*288 000 р.* |
 | 5499JBA KOBE | 12 марта 202413:08 | HondaGIORNO | | 50 | AF70AF70-1401170 | 18 399 | 3 | 40 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | бежевый | 187 700 р.*237 700 р.* |
 | 80003ARAI BAYSIDE | 12 марта 202410:00 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1909739 | 5 000 | 3 | 16 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый, черный | 172 200 р.*222 200 р.* |
 | 80019ARAI BAYSIDE | 12 марта 202410:04 | HondaGIORNO | | 50 | AF24AF24-1603549 | 2 000 | 3 | 18 000 ¥0 ¥ | SOLD | белый | 173 500 р.*223 500 р.* |
 | 2505BDS KYUSHU
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1002010 | 13 106 | 4 | 78 000 ¥20 000 ¥ | SOLD | красный | 212 200 р.*262 200 р.* |
 | 5042BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1111668 | 8 342 | 6 | 108 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 231 500 р.*281 500 р.* |
 | 5055BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1102992 | 4 880 | 5 | 104 000 ¥0 ¥ | SOLD | бежевый | 229 000 р.*279 000 р.* |
 | 5066BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1309478 | 20 118 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5129BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1118841 | 3 372 | 5 | 100 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 226 400 р.*276 400 р.* |
 | 5143BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1005840 | 11 148 | 4 | 82 000 ¥10 000 ¥ | SOLD | коричневый | 214 800 р.*264 800 р.* |
 | 5173BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1031419 | 25 239 | 4 | 54 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 196 700 р.*246 700 р.* |
 | 5250BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1003597 | 14 655 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 216 100 р.*266 100 р.* |
 | 5264BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1060717 | 1 648 | 5 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | черный | 214 800 р.*264 800 р.* |
 | 5341BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1011441 | 22 060 | 4 | 56 000 ¥0 ¥ | SOLD | серебристый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5416BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 2 | | 50 | AF70AF70-1045403 | 21 638 | 4 | 56 000 ¥30 000 ¥ | SOLD | коричневый | 198 000 р.*248 000 р.* |
 | 5463BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1005363 | 17 869 | 4 | 84 000 ¥0 ¥ | SOLD | синий | 216 100 р.*266 100 р.* |
 | 5469BDS KANSAI
RANKED | 8 марта 2024 | HondaGIORNO 3 | | 50 | AF77AF77-1022514 | 36 635 | 4 | 82 000 ¥0 ¥ | SOLD | коричневый | 214 800 р.*264 800 р.* |